Dez. 31

Zum 3. Uwe-Attig-Sil­ves­ter­blitz am 29.12. fan­den sich 52 Freun­de des kö­nig­li­chen Spiels im Denk­sport­zen­trum ein, ei­ne Re­kord­be­tei­li­gung im neu­en Do­mi­zil! Auch in die­sem Jahr wa­ren ne­ben den „Wie­der­ho­lungs­tä­tern“ auch wie­der ver­eins­lo­se Schach­freun­de ver­tre­ten. Um den Tur­nier­ver­lauf et­was flüs­si­ger (und für mich stress­frei­er) zu ge­stal­ten, ha­be ich in die­sem Jahr das Schwei­zer Sys­tem in 17 Run­den ge­wählt. Ich den­ke, mit Er­folg, da al­le – trotz des klei­nen Bea­mer­bil­des – kon­zen­triert mit­wirk­ten. Des Wei­te­ren wurde wie­der das „alte“ 5-Mi­nu­ten-Blitz ge­Ã¼bt.

Nach ei­ni­gem Auf und Ab bil­de­te sich dann aber doch eine sta­bi­le Spit­zen­grup­pe, al­len vo­ran Gun­ter, der an­ge­sichts sei­nes kla­ren Vor­sprungs die letz­ten bei­den Run­den „aus­tru­deln“ las­sen konn­te (= zei­ti­ges Re­mis). Da­hin­ter ging es bis zum Schluss span­nend zu, bis die ver­blei­ben­den fünf Preis­trä­ger fest­stan­den. Ne­ben den sechs Tur­nier­prei­sen gab es noch den Son­der­preis für den bes­ten Spie­ler un­ter 1800 DWZ, Jo­a­chim Just, und den für 1800 DWZ bis un­ter 2000 DWZ, Mar­tin Gaitzsch. Al­len herz­li­chen Glück­wunsch!

Vielen Dank an alle Teil­neh­mer für das faire Mit­ein­an­der, Frank für die wie­de­rum le­bens­ret­ten­den Tipps zum Re­gel­werk und Swiss-Chess sowie und vor al­lem mei­ner treu­en Co-Pi­lo­tin Anet für die wie im­mer aus­ge­zeich­ne­te Ver­pfle­gung der Teil­neh­mer.

Die besten Wünsche für 2026!

Pl. Schachfreund Ttl. NWZ Verein S R V Punkte Buchh SoBe
1 Spieß,Gunter IM 2307 ESV Nickelhütte Aue 11 5 1 13.5 173.5 138.00
2 Haufe,Laurin   2136 SG Leipzig 12 1 4 12.5 172.5 124.25
3 Lieberwirth,Kasimir   2155 SG Leipzig 12 0 5 12.0 173.0 116.00
4 Höpfl,Thomas FM 2190 SV Saalespringer Halle 10 3 4 11.5 174.0 111.25
5 Dexter,Daniel       10 3 4 11.5 171.5 112.50
6 Dannhäuser,Kevin   2071 SF Fortuna Leipzig 10 2 5 11.0 170.5 100.50
7 Engert,Marvin   2179 SG Turm Leipzig 10 1 6 10.5 173.5 100.25
8 Römling,Sven   2167 SG Leipzig 10 1 6 10.5 173.0 100.50
9 Otto,Andreas   2053 SG Turm Leipzig 9 3 5 10.5 168.5 97.25
10 Schubert,Thomas FM 2285 SF Fortuna Leipzig 7 6 4 10.0 165.0 91.25
11 Gaitzsch,Martin   1988 USV TU Dresden 8 4 5 10.0 161.5 84.50
12 Just,Wolfgang   1999 VfB Schach Leipzig 9 2 6 10.0 160.0 90.50
13 Kalkhof,Stefan   2169 SG Leipzig 9 2 6 10.0 159.5 90.00
14 Dechering,Jens   1933 SF Fortuna Leipzig 9 2 6 10.0 159.5 87.75
15 Alahmad,Fadi   2032 SG Leipzig 8 3 6 9.5 151.0 81.50
16 Schunk,Thomas FM 2094 SG Leipzig 8 2 7 9.0 165.5 81.00
17 Filipiak,Thomas   1964 SF Fortuna Leipzig 6 6 5 9.0 159.5 82.00
18 Peters,Andreas FM 2082 SG Leipzig 8 2 7 9.0 156.5 76.00
19 Platz,Daniel   1985 SSC Annaburg 7 4 6 9.0 156.0 73.50
20 Kirchhof,Michael   1833 VfB Schach Leipzig 8 2 7 9.0 155.5 76.75
21 Rupp,Mark   1957 SG Leipzig 8 2 7 9.0 152.5 76.00
22 Tran,Anh Duc Kevin   1852 Erfurter SK 8 2 7 9.0 151.5 74.25
23 Kullmann,Theo   1870 TuS Coswig 8 2 7 9.0 140.5 66.00
24 Kalkhof,Sandra   1811 VfB Schach Leipzig 7 4 6 9.0 136.5 66.50
25 Haerdle,Benjamin   1877 SC Rote Rüben Leipzig 7 3 7 8.5 169.0 80.00
26 Sachse,Gunter   2029 SF Fortuna Leipzig 8 1 8 8.5 156.5 69.25
27 Ulms,Sandra   2146 SG Leipzig 8 1 8 8.5 153.5 73.25
28 Hiller,Wieland   1898 SC Rote Rüben Leipzig 6 5 6 8.5 150.0 70.75
29 Focke,Henry       8 1 8 8.5 141.0 63.75
30 Rosenkranz,Andree   1803 SV Weißblau Allianz Leipzig 5 7 5 8.5 133.5 62.25
31 Jäger,Frank   1817 SG Turm Leipzig 8 0 9 8.0 154.5 62.50
32 Greger,Ubald   1997 SG Leipzig 8 0 9 8.0 150.5 66.00
33 Just,Joachim   1664 SV Motor Zeitz 7 2 8 8.0 137.0 59.00
34 Perkuhn,Kathrin       6 4 7 8.0 135.5 57.25
35 Malakhov,Valentyn   1336 SC Altenburg 7 2 8 8.0 131.0 52.50
36 Schlegel,Hagen   1759 TSG Markkleeberg 7 2 8 8.0 130.0 54.00
37 Harrmann,Andre   1449 SC Rote Rüben Leipzig 7 2 8 8.0 117.0 42.50
38 Schreiter,Julian   983 SV Weißblau Allianz Leipzig 8 0 9 8.0 116.0 44.50
39 Stumbries,Lars       7 1 9 7.5 150.0 59.50
40 Kullmann,Max   1644 TuS Coswig 6 3 8 7.5 133.5 51.50
41 Rosenkranz,Lennard   1285 SV Weißblau Allianz Leipzig 6 3 8 7.5 131.0 52.50
42 Becker,Joe Matthis   1555 SV Weißblau Allianz Leipzig 5 5 7 7.5 120.0 45.75
43 Mueller,Michael       7 1 9 7.5 119.0 45.50
44 Reichardt,Ronald   1743 SG Leipzig 6 2 9 7.0 130.0 41.00
45 Pfeil,Philip       7 0 10 7.0 124.5 45.00
46 Kalkhof,Martin   1333 SG Leipzig 5 4 8 7.0 115.0 37.25
47 Meisel,Aaron   1184 SV Weißblau Allianz Leipzig 6 1 10 6.5 114.0 29.50
48 Voß,Philip   1165 SV Weißblau Allianz Leipzig 4 4 9 6.0 115.0 27.50
49 Nguyen,Toni       4 1 12 4.5 113.0 24.25
50 Markert,Eberhard   1281 SG Leipzig 4 0 13 4.0 114.0 19.00
51 Meisel,Tobias     SV Weißblau Allianz Leipzig 3 1 13 3.5 117.0 14.25
52 Shafar,Rida       0 0 17 0.0 62.5 0.00

Kommentieren Sie den Beitrag!