6. Mannschaft
Saison 2025/2026
Liga: Bezirksliga Leipzig
Tabelle: 9. Platz
Punktspiellokal: Denksportzentrum Leipzig
Mannschaftsleiter: Ronald Reichardt (ronald.reichardt (ätt) schachgemeinschaft-leipzig.de)
| Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Prause | 1892 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/9 |
| 2 | Wolfgang Richter | 1856 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5/8 | |
| 3 | Jenny Nguyen | 1673 | ||||||||||
| 4 | Thomas Richter | 1747 | ½ | 0 | ½ | 04 | 1 | ½ | 2½/6 | |||
| 5 | Hagen von Schickh | 1659 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/6 | |||
| 6 | Gottfried Bronn | 1756 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/5 | ||||
| 7 | Gerd Asperger | 1731 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | |||||
| 8 | Dietmar Kühner | 1632 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½7 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | |
| E | Neele Halas | 1790 | 1 | 0 | ½7 | 1½/3 | ||||||
| E | Yurii Ivashchenko | 1573 | ½ | 0 | 0 | 16 | 1½/4 | |||||
| E | Tobias Wirth | 1598 | 1 | 1/1 | ||||||||
| E | Alvaro Martinez | 0 | 0/1 | |||||||||
| E | Elias Rose | 1480 | 0 | ½ | 1 | 17 | 2½/4 | |||||
| E | Magnus Nöker | 1574 | 0 | 0/1 | ||||||||
| E | Nico Förster | 1672 | 1 | 1/1 | ||||||||
| E | Leyla Kluge | 1624 | 0 | ½8 | ½/2 | |||||||
| E | Kilian Reulbach | 1156 | 1 | 1/1 | ||||||||
| Brettpunkte | 1 | 5 | 3½ | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 5 | 2½ | 27 | ||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
Ansetzungen
| 1. Runde, 28.09.2025 | 1:7 | TSG Markkleeberg | heim |
| 2. Runde, 26.10.2025 | 5:3 | VfB Schach Leipzig III | heim |
| 3. Runde, 16.11.2025 | 3½:4½ | SG BiBaBo Leipzig | auswärts |
| 4. Runde, 07.12.2025 | 2:6 | Krostitzer SV | heim |
| 5. Runde, 18.01.2026 | 2½:5½ | TSV Kitzscher | auswärts |
| 6. Runde, 01.02.2026 | 2:6 | SF Fortuna Leipzig II | heim |
| 7. Runde, 01.03.2026 | 3½:4½ | SC Naunhof | auswärts |
| 8. Runde, 22.03.2026 | 5:3 | SV 1919 Grimma II | heim |
| 9. Runde, 26.04.2026 | 2½:5½ | SC Leipzig-Lindenau | auswärts |



