2. Mannschaft
Saison 2025/2026
Liga: Oberliga Ost 2B
Tabelle: 7. Platz
Punktspiellokal: Denksportzentrum Leipzig
Mannschaftsleiter: Stephan Rausch (stephan.rausch {ätt} schachgemeinschaft-leipzig.de)
| Br. | Schachfreund | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Buchcar | 2138 |    |    |    | 0 | 0 |    | 0 | + | ½ | 0 | ½/5 +1 |
| 2 | FM Stephan Rausch | 2216 | 2188 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½/9 |
| 3 | Laurin Haufe | 2130 | 2136 |    |    |    |    | 1 |    |    | 1 | 0 | 2/3 |
| 4 | Stefan Kalkhof | 2201 | 2169 |    |    | ½ | ½ | ½ |    |    |    |    | 1½/3 |
| 5 | Sven Römling | 2181 | 2167 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |    |    | 2/7 |
| 6 | Kasimir Lieberwirth | 2045 | 2155 | 1 | ½ |    |    |    |    |    |    |    | 1½/2 |
| 7 | FM Hendrik Hoffmann | 2174 | 2163 |    |    | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4/7 |
| 8 | Fadi Alahmad | 2080 | 2032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½/9 |
| 9 | FM Thomas Schunk | 2067 | 2060 |    |    | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |    | 0 | 2½/6 |
| 10 | Jakob Leck | 2046 | 2105 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7/9 |
| 11 | Frank Dietze | 1975 | 1935 | 0 | ½ |    |    |    |    |    |    |    | ½/2 |
| 13 | Michael Limpert | 2103 | 2074 | ½ | ½ |    |    |    | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½/6 |
| 14 | Ubald Greger | 2082 | 1997 | ½ | ½ |    |    |    |    |    |    |    | 1/2 |
| 18 | Matthias Liedtke | 2248 | 2210 |    |    |    |    |    |    |    | 0 |    | 0/1 |
|    | Brettpunkte |    | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 3 | 4½ | 1½ | 33 | |
|    | Mannschaftspunkte |    | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Ansetzungen
| 1. Runde, 27.09.2025 | S 3½:4½ | USV TU Dresden II | in Babelsberg |
| 2. Runde, 28.09.2025 | W 3½:4½ | SG Grün-Weiß Dresden | in Babelsberg |
| 3. Runde, 06.12.2025 | W 4:4 | Forster SC 95 | Denksportzentrum |
| 4. Runde, 07.12.2025 | S 3½:4½ | SC Einheit Bautzen | Denksportzentrum |
| 6. Runde, 08.02.2026 | S 5:3 | SV Babelsberg 03 | Denksportzentrum |
| 7. Runde, 28.02.2026 | S 4½:3½ | Barnimer SF | in Babelsberg |
| 8. Runde, 01.03.2026 | W 3:5 | SV Glückauf Rüdersdorf | in Babelsberg |
| 9. Runde, 18.04.2026 | W 4½:3½ | USG Chemnitz | bei USG Chemnitz |
| 10. Runde, 19.04.2026 | S 1½:6½ | SV Eiche Reichebrand | bei USG Chemnitz |



