Dez 30
|
In alter Tradition konnten wir auch in diesem Jahr das Silvesterblitz durchführen. Der angespannten Spiellokalsituation trotzend, erhielten wir die Sondererlaubnis einer Abendveranstaltung im Sportforum. Mit 45 Teilnehmern konnten wir eine – aus unserer Sicht – beachtliche Zahl von Schachfreunden mobilisieren, welche ein recht illustres Teilnehmerfeld bildeten…
Die Vorrunde
Im Großen und Ganzen setzten sich in den 4 Vorrundengruppen die gesetzten Favoriten beim Kampf um die jeweils drei A-Finalplätze durch, aber so einfach war es dann doch nicht.
Pl. | Schachfreund | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schütze,Norman | 2252 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1 |
2. | Gempe,Thomas | 2127 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1 |
3. | Voigt,Roland | 2465 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
4. | Römling,Sven | 2065 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
5. | Herrmann,Markus | 1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 2 |
6. | Prüfer,Friedbert | 2140 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0 |
7. | Pietzsch,Manuel | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |
8. | Schultz,Andreas | 2162 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
9. | Tiedt,Christian | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 |
10. | Liebs,Thomas | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3 |
11. | Engert,Marvin | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 0 |
12. | Petersohn,Sadko | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 |
Die vielleicht stärkste Gruppe musste auch noch einen organisatorischen Fauxpas ertragen: Sven hatte sich zwar angemeldet, aber in der Hektik hatte ich ihn nicht in die Teilnehmerliste eingetragen. Das fiel erst nach der ersten Runde auf, sodass wir noch improvisieren mussten. Sorry dafür.
Die Setzliste wurde doch etwas durcheinandergebracht, Roland hatte mit 2 Verlustpartien in der ersten Rundenhälfte einen sehr zähen Start. Norman und Thomas, von Haus aus zwei starke Blitzer, spielten souverän. Sven verlor leider alle drei Spitzenpartien und Andreas hatte ohnehin einen geborgten Tag…
Pl. | Schachfreund | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Gottfried | 2155 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 3 |
2. | Spieß,Gunter | 2403 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2 |
3. | Prüfer,Stefan | 2245 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 |
4. | Heistermann,Till | 2014 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 2 |
5. | Otto,Andreas | 2081 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0 |
6. | Kreyßig,Robert | 2138 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |
7. | Just,Joachim | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 |
8. | Apitzsch,Michael | 1942 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0 |
9. | Lieberwirth,Kasimir | 1546 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | |
10. | Jäger,Frank | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2 |
11. | Voigt,Heinz | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 0 |
Die Gruppe sortierte sich (fast) brav in der Setzreihenfolge ein. Gottfried spielte die „gewohnt“ starke Vorrunde. Obwohl eigentlich nicht der Blitzer, punktet er durch seine Routine und sagenhaftes Theoriewissen. Gunter streute zeitig einige taktische Remisen ein. Bei Robert zeigte sich die studienbedingte Schachpause…
Pl. | Schachfreund | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langrock,Hannes | 2381 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
2. | Just,Wolfgang | 2154 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
3. | Hentze,Markus | 2045 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
4. | Gasch,Franziska | 2000 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4 |
5. | Schunk,Thomas | 2174 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 |
6. | Peters,Andreas | 2134 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 1 |
7. | Podolnyy,Jakiv | 1792 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
8. | Gempe,Anet | 1914 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |
9. | Mauersberger,Hermann | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | |
10. | Bondarew,Juri | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | |
11. | Voigt,Ulrike | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Auch hier im Wesentlichen der erwartete Endstand. Schade für Franziska, die direkte Partie gegen Markus war die entscheidende. Schunki verlor einfach eine Partie zu viel für das A-Finale und Peti fehlt wohl auch die Ãœbung…
Pl. | Schachfreund | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weitzer,Steffen | 2169 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 |
2. | Heinrich,Thomas | 2132 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 |
3. | Schubert,Thomas | 2296 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
4. | Gaitzsch,Martin | 1978 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
5. | Neumeyer,Andreas | 2030 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 |
6. | Oertel,Stefan | 1396 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 0 |
7. | Otikova,Elina | 1911 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | |
8. | Geiling,Christian | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
9. | Bohne,Alexander | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2 |
10. | Teichmann,Felix | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 0 |
11. | Markert,Eberhard | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Einzige Ãœberraschung der Gruppe war für mich Christian. Er muss sich vielleicht nur daran erinnern, dass die Regeln ein Remis durchaus zulassen…
Ansonsten waren die A-Finalplätze fest an die Setzfavoriten vergeben.
Die Finalrunde
Aus den Vorrundengruppen wurden die vier Finalrunden gebildet, wobei die A-/B-/C-Gruppe mit zwölf, die D-Gruppe mit neun Schachfreunden besetzt wurde.
Pl. | Schachfreund | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teichmann,Felix | 1872 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 2 |
2. | Engert,Marvin | 1900 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0 |
3. | Liebs,Thomas | 1721 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 |
4. | Petersohn,Sadko | 1388 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 |
5. | Bondarew,Juri | 1504 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |
6. | Voigt,Heinz | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2 |
7. | Markert,Eberhard | 1154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 0 |
8. | Jäger,Frank | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | |
9. | Voigt,Ulrike | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Die Gruppe D wurde von den beiden Nachwuchsspielern Felix und Marvin beherrscht, der Verlust von Felix gegen Eberhard verdarb fast noch die souveräne Vorstellung. Der direkte Vergleich entschied über den Sieg in der auf den Spitzenplätzen engen Gruppe. Einzig Frank wird wohl gar nicht zufrieden sein…
Pl. | Schachfreund | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pietzsch,Manuel | 2021 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 2 |
2. | Geiling,Christian | 2147 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0 |
3. | Apitzsch,Michael | 1942 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | |
4. | Bohne,Alexander | 1781 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | |
5. | Mauersberger,Hermann | 1873 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
6. | Otikova,Elina | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
7. | Just,Joachim | 1874 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |
8. | Schultz,Andreas | 2162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
9. | Gempe,Anet | 1914 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 2 |
10. | Podolnyy,Jakiv | 1792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 3.5 | 0 |
11. | Tiedt,Christian | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | |
12. | Lieberwirth,Kasimir | 1546 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 |
Auch eine enge Kiste mit Entscheidung durch den direkten Vergleich zwischen Manuel und Christian. Der neunte Platz von Blitzfuchs Anet zeugt von einer sehr ausgeglichenen Gruppe. Sie und Andreas hätte ich weiter oben erwartet, aber wenn es einmal nicht läuft… und Christian hat ein Remis gespielt (!) (vermutlich nur noch die blanken Könige).
Pl. | Schachfreund | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heistermann,Till | 2014 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 2 |
2. | Römling,Sven | 2065 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 0 |
3. | Gasch,Franziska | 2000 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 4 |
4. | Otto,Andreas | 2081 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 6.0 | 2 |
5. | Schunk,Thomas | 2174 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 0 |
6. | Gaitzsch,Martin | 1978 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 2 |
7. | Kreyßig,Robert | 2138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 |
8. | Herrmann,Markus | 1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 |
9. | Prüfer,Friedbert | 2140 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 4 |
10. | Peters,Andreas | 2134 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 5.0 | 2 |
11. | Neumeyer,Andreas | 2030 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 5.0 | 2 |
12. | Oertel,Stefan | 1396 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Auch in der Gruppe B war es bis zum Ende spannend. Die Tabelle belegt, dass der Zweikampf um die Spitze und der Zwei-/Vier-(?)kampf um Platz Drei wieder durch Wertung entschieden wurde. Platz Drei und Elf trennt nur ein Punkt! Till und Sven spielten beide ein starkes Turnier.
Pl. | Schachfreund | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voigt,Roland | 2465 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
2. | Weitzer,Steffen | 2169 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | |
3. | Schubert,Thomas | 2296 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | |
4. | Prüfer,Stefan | 2245 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | |
5. | Spieß,Gunter | 2403 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | |
6. | Schütze,Norman | 2252 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
7. | Gempe,Thomas | 2127 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | |
8. | Heinrich,Thomas | 2132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | |
9. | Langrock,Hannes | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 2 |
10. | Braun,Gottfried | 2155 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 0 |
11. | Hentze,Markus | 2045 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 2 |
12. | Just,Wolfgang | 2154 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 3.0 | 0 |
Und wieder sorgte Gruppe A für einige Aufregung, irgendwer saß in der ersten Runde anders als angesagt, daher war die Ergebniseingabe im Programm ein echtes Erlebnis…
Im großen Finale war dann doch alles wie immer, Roland beherrschte das Feld. Vielleicht nicht nach Belieben, denn Steffen war lange Zeit gleich auf bzw. führte sogar knapp, aber nach dem Verlust gegen Gunter in der vorletzten Runde war dann alles klar. Thomas S. spielte wie immer sein unaufgeregt starkes Schach, konnte nur gegen Roland seine Mehrfigur nicht in der verbleibenden Zeit verwerten. Dass Stefan Schach spielen kann, war klar, aber sein Ergebnis hat mich wegen seiner Schachabstinenz doch etwas erstaunt. Gunter und Hannes wiederum hatten sich sicherlich mehr erhofft.
Soweit mein Bericht vom Silvesterblitz 2015. Ein herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner der Finalrunde!
Natürlich auch ein Dank an die Familie Gempe, die sich wieder um das leibliche Wohl der Teilnehmer sehr verdient gemacht haben!
Michael Limpert