4. Mannschaft
Saison: 2023/2024
Liga: 1. Landesklasse B
Endstand: 5. Platz
Mannschaftsleiter: Thomas Gempe (thomas.gempe {ätt} schachgemeinschaft-leipzig.de)
Br. | Ttl. | Schachfreund | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietmar Klemm | 2211 | 2096 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½/8 | ||
2 | FM | Thomas Gempe | 2142 | 2142 | + | 0 | + | ½ | ½ | ½ | – | 1½/4 | ||
3 | Michael Limpert | 2101 | 2073 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½/6 | ||||
4 | Mark Rupp | 1961 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 4/8 | ||
5 | WFM | Anet Gempe | 1943 | 1903 | ½ | ½ | ½ | – | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½/7 | |
6 | Frans Hermans | 1870 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½/7 | ||||
7 | Konstantin Schäfer | 1782 | 1846 | 0/0 | ||||||||||
8 | Jens Przybilla | 1731 | ½ | ½ | 1* | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4/9 | ||
E | Ronald Reichardt | 1753 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | ||||||||
E | Hannah Oswald | 1784 | 1792 | 1 | 1/1 | |||||||||
E | 1591 | 1660 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3/6 | |||||
E | Hermann Sonntag | 2024 | 1960 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||
E | Kristian Soerensen | 1749 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | ||||||||
E | Peter Schwinkendorf | 1569 | 1 | 1/1 | ||||||||||
E | Neele Zoe Halas | 1657 | 1675 | 0 | 0/1 | |||||||||
E | Lucas Barsch | – | -/1 | |||||||||||
Brettpunkte: | 5:3 | 4:4 | 6:2 | |||||||||||
Mannschaftspunkte: | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 9:9 |
* Dieser Sieg geht aufgrund eines Aufstellungsfehlers als eine Niederlage in die Brettpunktwertung ein.
Ansetzungen:
1. Runde am 24.09.2023: | 5½:2½ | gegen Zwickauer SC |
2. Runde am 22.10.2023: | 5:3 | gegen SK König Plauen II |
3. Runde am 12.11.2023: | 4:4 | gegen SC Rote Rüben Leipzig I |
4. Runde am 03.12.2023: | 2½:5½ | gegen Glauchauer SC |
5. Runde am 14.01.2024: | 2½:5½ | |
6. Runde am 04.02.2024: | 6:2 | gegen TSG Markkleeberg |
7. Runde am 17.03.2024: | 2½:5½ | gegen TSG Taucha I |
8. Runde am 14.04.2024: | 3½:4½ | gegen SK König Plauen III |
9. Runde am 05.05.2024: | 5½:2½ | gegen VfB Schach Leipzig II |