|
Nov. 01
|
Zum dritten „Schnellschachturnier 10+2“ im Denksportzentrum fanden sich dieses Mal am 23.10.2026 10 Spieler ein, darunter 5 neue, die 2026 noch nicht mitgespielt hatten. Mit SwissChess wurden alle Runden ausgelost, wobei nur die erste Runde die DWZ-Sortierung beachtete. So fanden schon in den ersten Runden die eigentlichen Spitzenpaarungen statt. Leonard schien keine Mühe zu haben und gewann alle Partien, während es dahinter in der Tabelle erstmal spannender zuging. Am Ende hatten die Favoriten sich doch ihre Plätze gesichert, nur Mark musste einige Partien mehr abgeben. Gottfried durfte jetzt schon 2x die Nähe des 3. Platzes spüren.
| Pl. | Schachfreund | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Leonard | 2289 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.0 | 24.00 |
| 2 | Kalkhof,Stefan | 2195 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 16.25 |
| 3 | Leck,Jakob | 1965 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 11.75 |
| 4 | Bronn,Gottfried | 1860 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 8.75 |
| 5 | Rupp,Mark | 2018 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 7.50 |
| 6 | Huang,Ezra | 1682 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 10.75 |
| 7 | Asch,Christian | 1586 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 3.00 |
| 8 | Kunsch,Florian | 1780 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 1.00 |
| 9 | Markert,Eberhard | 1591 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 |
| 10 | Deng,Zhipeng | 1780 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
Die Preise gingen dieses Mal an die ersten drei Plätze und der vierte Preis an das beste Nicht-SGL-Mitglied, wobei Christian Asch seine gute Form vom letzten Turnier wiederholt hat und damit sich den Preis sichern konnte.
Ich hoffe, es hat den meisten gefallen, damit wir uns am Freitag, 20.11.2026 , 19 Uhr zu diesem Spielformat wieder sehen!





