|
Jan. 27
|
Hallo zusammen!
News
- Interessenten Sächsische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft (10.02.19, Sportschule Leipzig-Abtnaundorf) bitte bis 3.2.19 bei mir melden. Wer später meldet, zahlt sein Startgeld selbst. weiterlesen…
|


|
| Stadtmeisterschaft u10 & u12 Denksportzentrum (Erg.) | 01.-02.11. |
| Augsburg | 01.-04.11. |
| Königgrätz | 01.-08.11. |
| OIBM Tegernsee | 01.-09.11. |
| SHM Freiberg (SVS) | 02.11. |
| Brünn | 08.-15.11. |
| Berlin u25 Schnellschach (DSB1, DSB2, Erg.) | 14.-16.11. |
| Grimma Schnellschach | 19.11. |
| SEM (Erg.) & Frauen-SEM (Erg.) Dippoldiswalde | 19.-22.11. |
| DSAM-Cup Bad Wildungen | 21.-23.11. |
| Stadtmeisterschaft u8 & u14-u18 Denksportzentrum | 22.-23.11. |
| DHM Schnellschach Berlin (Ausschr.) | 22.-23.11. |
| Advent-Open Wien (ErgA, ErgB) | 01.-07.12. |
| Schach im Peißnitzhaus Halle | 11.12. |
| Gohlis-Cup (Ausschr.) | 19.-20.12. |
| DSAM-Cup Bonn | 19.-21.12. |
| Mansfeld | 19.-21.12. |
| Trophée Lyon (A-Open, B-Open) | 26.-30.12. |
| Böblingen | 26.-30.12. |
| Airport-Open München | 26.-31.12. |
| Donauopen Aschach | 26.-31.12. |
| DVMs 2025 (DSJ2): |
27.-30.12. |
| Löbau (SVS) | 27.-30.12. |
| Berlin-Spandau | 27.-30.12. |
| Potsdam | 27.-30.12. |
| Bad Königshofen | 27.-30.12. |
| Augsburg | 27.-30.12. |
| Uwe-Attig-Silvesterblitz (Ausschr.) Denksportzentrum | 29.12. |
| DSAM-Cup Potsdam | 02.-04.01. |
| Staufer-Open Gmünd (DSB) | 02.-06.01. |
| Untergrombach (DSB) | 02.-06.01. |
| Behinderten-Schnellschach-SEM Dresden | 03.01. |
| Prag | 09.-16.01. |
| Schulschachcup u15 Leipzig (Ausschr.) | 10.01. |
| Schaffhausen | 16.-18.01. |
| RKST u8 & u12 (u8-Ausschr., u12-Ausschr.) Meuselwitz-Wintersdorf | 17.-18.01. |
| Marienbad | 17.-24.01. |
| Blitz-SEM Kesselsdorf? | 24.01. |
| Schnellschach-SEM Kesselsdorf? | 25.01. |
| DSAM-Cup Ingolstadt | 31.01.-02.02. |
| LEM-Open Magdeburg (Erg.) | 31.01.-03.02. |
| Radebeul | 05.-08.02. |
| BEM u8-u12 Grethen (Erg.) | 08.-10.02. |
| BEM u14-u18 Grethen (Erg.) | 11.-14.02. |
| Leutersdorf (SVS) | 12.-15.02. |
| Holledau (DSB) | 13.-16.02. |
| Offene ThüSenEM ü50 & ü65 Weimar (DSB) | 15.-21.02. |
| Eintracht-Open Neubrandenburg (SAV) | 19.-22.02. |
| Prag | 24.02.-06.03. |
| Schlettstadt (FFE) | 26.02.-01.03. |
| Inzlingen | 27.02.-01.03. |
| Seiffen (Erg.) | 03.-08.03. |
| DSAM-Cup Hannover | 06.-08.03. |
| 3. SGL-Open (Ausschr. folgt) Denksportzentrum | 13.-15.03. |
| Bad Wörishofen | 13.-21.03. |
| Graal-Müritz (DSB, Erg.) | 16.-21.03. |
| DSAM-Cup Travemünde | 27.-29.03. |
| Tegernsee-Open (DSB, Erg.) | 28.-31.03. |
| Pilsen | 28.03.-04.04. |
| Äskulap-Open Görlitz | 01.-04.04. |
| Altenburg (Ausschr., DSB) | 03.-06.04. |
| Altenburg u14 (Ausschr., DSB) | 04.-05.04. |
| SEM u8-u18 Sebnitz | 06.-11.04. |
| Championnat Henri Rinck Lyon (FFE) | 11.-15.04. |
| Offene BEM Magdeburg | 24.-26.04. |
| Heidenau (SVS, Erg.) | 30.04.-03.05. |
| DSAM-Cup Magdeburg | 01.-03.05. |
| Ostrau | 02.-10.05. |
| Großschönau ü60 | 03.-09.05. |
| Bodensee-Open Bregenz (DSB) | 09.-17.05. |
| Schwaigern | 14.-17.05. |
| Clara-Wieck-Open Zwickau (Erg1, Erg2) | 15.-17.05. |
| Schnaudertal-Open Meuselwitz-Wintersdorf | 15.-17.05. |
| Schlösser-Open Greiz (Erg.) | 22.-24.05. |
| DEM u8-u18, u25 Willingen | 23.-31.05. |
| Seebach-Open Erlangen | 04.-07.06. |
| Ströbeck | 06.06. |
| Turm-Open Schach960-SEM Glauchau (SVS, Erg1, Erg2) | 06.-07.06. |
| Teplitz | 13.-21.06. |
| Offene SenEM Sachsen-Anhalt ü50 & ü65 Magdeburg | 06.-12.07. |
| DSB-Meisterschaftsgipfel Dresden (SVS) | 16.-26.07. |
| Pardubice | 16.07.-02.08. |
| Schach960-DEM Dresden (Erg1, Erg2) | 17.-19.07. |
| DEM & DFEM Dresden | 17.-25.07. |
| DSenEM ü50 & ü65 Dresden | 17.-25.07. |
| DPEM & DSAM-Finale Dresden | 23.-25.07. |
| SEM & Frauen-SEM Ort? | 18.-21.11. |
|
Jan. 27
|
Hallo zusammen!
|
Jan. 20
|
|
Jan. 13
|
|
Jan. 13
|
Am kommenden Trainingsdienstag, den 15.01.2019 findet ab 17.30Uhr anstelle der üblichen Trainingspartie eine Präsentation über die erfolgreiche DVM im vergangenen Dezember statt.
FM Matthias Liedtke und auch der ein oder andere Teilnehmer unserer Mannschaften wird dabei sein und über den Verlauf des Turniers mit Partieausschnitten und kleinen Geschichten „drumherum“ berichten.
|
Jan. 07
|
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
wir verzeichnen nicht nur einen neuen Spendenstand, sondern haben auch eine Menge zu berichten. Das Spendenkonto ist in den letzten Wochen des Jahres 2018 auf stattliche 66.716,24 € angestiegen! weiterlesen…
|
Jan. 07
|
|
Jan. 01
|
Am Freitag, dem 28.12.2018, erlebte unser traditionsreiches Silvesterblitz seine 41. Auflage. Und geschichtsträchtig wurde es auch diesmal. Denn da uns diesmal das Sportforum mit seinem umfangreichen Raumangebot nicht zur Verfügung stand, musste diesmal unser kleines Spiellokal in der Rückertstraße als Austragungsort herhalten. Erfreulicherweise fanden sich trotz der kurzfristigen Ausschreibung 35 Schachfreunde in der Rückertstraße ein, die nun aus allen Nähten platzte.
Da die heimelige Enge diesmal keine kluge räumliche Trennung von Vorrunden- und Finalgruppen zuließ, maßen sich die 35 Turnierteilnehmer in einem 19-rundigen Schweizer System. Vor Turnierbeginn herrschte in den beiden kleinen Spielsälen ein dichtes Gedränge, das nochmal zunahm, als unsere Turnierleitung kurz vor Rundenbeginn die Einzelpaarungen jedes einzelnen Brettes bekanntgab und einzeln ansagte. Das geschäftige Treiben amüsierte die Teilnehmer und manche schlossen schon Wetten ab, wie lange unsere Turnierleitung das Prozedere durchhalten würde. weiterlesen…