Dez 30
|
Am Freitag, dem 28.12. ging das traditionsreiche Silvesterblitzturnier unseres Schachvereins in die 35. Auflage. Es spielten 43 Teilnehmer in vier Vorrundengruppen die Qualifikationsplätze für vier Finalgruppen aus. Die Gruppen wurden alle im Rundensystem, d.h. jeder gegen jeden, ausgespielt. Das A-Finale gewann zum wiederholten Mal Roland Voigt vor Joachim Solberg aus Norwegen und Steffen Weitzer. Für viel Beachtung sorgte auch Andreé Rosenkranz, welcher durch eine starke Vorrunde einen Spot im Haifischbecken erkämpfen konnte. Die B-Gruppe gewann superknapp Norman Schütze punktgleich vor Detlef Schötzig und Gottfried Braun. Im C-Finale gewann Martina Beltz mit großem Vorsprung, das D-Finale wurde eine Beute von Anet Gempe.
Die Sieger: Joachim Solberg (2.), Roland Voigt (1.)
und Steffen Weitzer (3.) mit Turnierleiter Uwe Attig.
Neben der leicht gestiegenen Teilnehmerzahl (sieben mehr als im Vorjahr) war besonders das hohe schachliche Niveau wieder beeindruckend. Alle Teilnehmer fanden im Hörzentrum beste Bedingungen, besonderer Dank geht hier an Familie Gempe – allen voran Nicole – welche den ganzen Abend eifrig belegte Brötchen, Getränke und kleinere Snacks anbot.
Hier die Ergebnisse sowie ein paar Impressionen, mit Dank an die Fotografin Franziska Beltz:
A-Finale: Endstand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | DiVer | Siege | |
1. | Voigt,Roland | FM | 2404 | M | SG Leipzig | 8 | 2 | 1 | 9.0 | — | 8 | |
2. | Solberg,Joachim | CM | 2250 | M | Norwegen | 6 | 4 | 1 | 8.0 | — | 6 | |
3. | Weitzer,Steffen | 2196 | M | SG Leipzig | 7 | 1 | 3 | 7.5 | — | 7 | ||
4. | Spieß,Gunter | IM | 2369 | M | 7 | 0 | 4 | 7.0 | — | 7 | ||
5. | Kalkhof,Stefan | 2127 | M | VfB Schach Leipzig | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 2 | 5 | ||
6. | Rausch,Stephan | FM | 2248 | M | SG Leipzig | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 6 | |
7. | Gempe,Thomas | FM | 2194 | M | SG Leipzig | 4 | 3 | 4 | 5.5 | — | 4 | |
8. | FM | 2162 | M | SG Leipzig | 4 | 1 | 6 | 4.5 | — | 4 | ||
9. | Heinrich,Thomas | 2194 | M | VfB Schach Leipzig | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 2 | 3 | ||
10. | Römling,Sven | 2149 | M | SG Leipzig | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 0 | 4 | ||
11. | Schubert,Thomas | FM | 2328 | M | SG Leipzig | 3 | 1 | 7 | 3.5 | — | 3 | |
12. | Rosenkranz,Andreé | 1911 | M | SF Leipzig-Südost | 0 | 0 | 11 | 0.0 | — | 0 |
B-Finale: Endstand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | DiVer | Siege | |
1. | Schütze,Norman | 2225 | M | SG 1871 Löberitz | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 3 | 7 | ||
2. | Schötzig,Detlef | 2128 | M | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 7 | |||
3. | Braun,Gottfried | FM | 2190 | M | SG Leipzig | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 1 | 6 | |
4. | Heistermann,Till | 1965 | M | SG Leipzig | 7 | 1 | 3 | 7.5 | — | 7 | ||
5. | Fuchs,Judith | WIM | 2217 | W | Hamburger SK | 6 | 1 | 4 | 6.5 | — | 6 | |
6. | Schultz,Andreas | 2168 | M | SG Leipzig | 4 | 3 | 4 | 5.5 | — | 4 | ||
7. | Pallas,Sebastian | 1928 | M | SG 1871 Löberitz | 4 | 2 | 5 | 5.0 | — | 4 | ||
8. | Brüsch,Robert | 1858 | M | SG Turm Leipzig | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 2 | 3 | ||
9. | Dechering,Jens | 1989 | M | SF Leipzig-Südost | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 0 | 4 | ||
10. | Filipiak,Thomas | 2015 | M | SF Leipzig-Südost | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 2 | 3 | ||
11. | 1972 | M | SG Turm Leipzig | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 0 | 3 | |||
12. | Geiling,Christian | 2203 | M | VfB Schach Leipzig | 2 | 1 | 8 | 2.5 | — | 2 |
C-Finale: Endstand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | DiVer | Siege | |
1. | Beltz,Martina | WIM | 1989 | W | SG Leipzig | 9 | 0 | 1 | 9.0 | — | 9 | |
2. | Eilert,André | 1927 | M | SG Leipzig | 7 | 1 | 2 | 7.5 | — | 7 | ||
3. | Zarbailov,Lev | 1850 | M | 6 | 2 | 2 | 7.0 | — | 6 | |||
4. | Engert,Marvin | 1800 | M | SG Turm Leipzig | 6 | 1 | 3 | 6.5 | — | 6 | ||
5. | Fuchs,Maria | 1681 | W | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 2 | 6 | |||
6. | 1781 | M | SG Turm Leipzig | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 0 | 6 | |||
7. | Stumbries,Lars | 1927 | M | 4 | 0 | 6 | 4.0 | — | 4 | |||
8. | Podolnyy,Jakiv | 1818 | M | SV Makkabi Leipzig | 3 | 1 | 6 | 3.5 | — | 3 | ||
9. | John,Tom | 1844 | M | SG Leipzig | 2 | 2 | 6 | 3.0 | — | 2 | ||
10. | Voigt,Heinz | 1700 | M | 1 | 1 | 8 | 1.5 | — | 1 | |||
11. | Goltzsch,Walter | 2030 | M | 1 | 0 | 9 | 1.0 | — | 1 |
D-Finale: Endstand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | DiVer | Siege | |
1. | Gempe,Anet | WFM | 1894 | W | SG Leipzig | 5 | 1 | 1 | 5.5 | — | 5 | |
2. | Jäger,Frank | 1795 | M | SG Turm Leipzig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | — | 4 | ||
3. | Randt,Karl-Heinz | 1734 | M | SG Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 2 | 4 | ||
4. | Hoffmann,Steffen | 1912 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 3 | |||
5. | 1500 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | — | 3 | ||||
6. | Gerhardt,Dirk | 1830 | M | SG Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 3 | ||
7. | Voigt,Ulrike | 1311 | W | SV Chemie Böhlen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | — | 2 | ||
8. | Markert,Eberhard | 1223 | M | SG Leipzig | 1 | 0 | 6 | 1.0 | — | 1 |
Das A-Finale von der anderen Richtung.
Das C-Finale (vom D-Finale wurde leider kein Foto geschossen).
am 30. Dezember 2012 um 23:00 Uhr
Der Zweitplatzierte des A-Finales, Joachim Solberg aus Norwegen, hat auf seinem Schachblog (auf norwegisch) einen bebilderten Beitrag zu unserem Turnier verfasst:
Sølv i nyttÃ¥rslyn („Silber beim Silvesterblitz“)
am 31. Dezember 2012 um 12:19 Uhr
Es war mir ein besonderes Vergnügen, so viele bekannte und neue Schachkämpfer wieder einmal zu treffen.
Bei unkomplizierten Straßenverhältnissen schafft man L – HB auch in unter 3 h. Man sieht sich also bestimmt bald wieder 🙂
Herzliche Grüße aus Bremen