Jun 20

Hallo zusammen!

News

  • Terminliches:
    • 04.07. 16:30-18:30 Saisonabschluss Nachwuchs im Schachzentrum Clara-Zetkin-Park, zeitigeres Eintreffen möglich
    • 30.06. 25.08. Eröffnungsfeier Vereinsheim
  • Google-Kalender, Ergänzungen gern an Hermann Sonntag, Jonas Petzke oder mich
  • Virtueller + interner Vereinsraum auf Discord, Zugangslink siehe Infomails oder auf Anfrage. Ca. 40 Personen sind bereits auf dem Server; weitere Mitglieder jederzeit gern gesehen
  • SGL auf Lichess; bitte den vollen Klarnamen (Vor- und Nachname) in die Anmeldung schreiben, Freischaltung erfolgt manuell
Realschach!

18.06.23 SVS-Pokal, Endrunde Leipzig

1. SG Leipzig I        2226 8 - 2 14
(Alex Nguyen 3½/5; Leonard Richter 3½/5; Sven Römling 2½/4; Stephan Rausch 2/3; Manuel Pietzsch 2½/3)
2. ESV Nickelhütte Aue 2310 8-2 12½
3. SK König Plauen     2072 5-5 10
4. VfB Schach Leipzig  2155 5-5  9½
5. FSV ASP Hoyerswerda 2043 2-8  7½
6. SF Fortuna Leipzig  2082 2-8  6½

17.06.23 29. Sparkassen-Lipsiade, Leipzig

U7, 11 TN, 5xCH
 1. Weller,Markus 788 Glauchauer SC         4  1. Platz
 2. Rose,Malina   950 SG Leipzig            4  1. Platz w
 3. Heydecke,Neo  847 SC Leipzig-Lindenau   4  2. Platz
 4. Storl,Jaro        BSG Grün-Weiß Leipzig 3  3. Platz
11. Stein,Esther      Schule am Floßplatz   1  2. Platz w

U8, 17 TN, 5xCH
1. Elsayed Esam,Sally  1076 SV Dresden-Leuben   5  1. Platz w
2. Kutschera,Julius     979 SC Leipzig-Lindenau 4  1. Platz
3. Sniegowski,Amalia    795 Meuselwitzer SV     4  2. Platz w
4. Gottmann,Anton Davi  755 SG Leipzig          4  2. Platz
5. Wendt,Theodor        786 SC Leipzig-Lindenau 3  3. Platz
6. Richter,Mila         938 SC Leipzig-Lindenau 3  3. Platz w

U9, 24 TN, 5xCH
 1. Sawatzki,Arthur  860 BSG Grün-Weiß Leipzig 4½  1. Platz
 2. Krause,Friedrich 905 SC Leipzig-Lindenau   4½  2. Platz
 3. Wu,Miros         918 BSG Grün-Weiß Leipzig 4   3. Platz
 5. Rudolph,Daria    918 SC Leipzig-Lindenau   4   1. Platz w
 8. Vaulin,Lev           SG Leipzig            3
12. Quell,Emil           SG Leipzig            2
14. Rebel,Marlena        BSG Grün-Weiß Leipzig 2   2. Platz w
15. Dennhardt,Mira       SG Leipzig            2   3. Platz w

U10, 12 TN, 5xCH
1. Ivashchenko,Yurii   1323 SG Leipzig            5 1. Platz
2. Riedel,Julius       1127 BSG Grün-Weiß Leipzig 3½ 2. Platz
3. Ballas,Tim Benjamin  761 SG Turm Leipzig       3½ 3. Platz
8. Sniegowski,Victoria      Meuselwitzer SV       2 1. Platz w

U12, 13 TN, 5xCH
 1. Rössler,Leo      1510 SG Turm Leipzig       5   1. Platz
 2. Büttner,Moritz   1242 BSG Grün-Weiß Leipzig 4   2. Platz
 3. Haertlein,Felix  1008 SG Turm Leipzig       3½  3. Platz
 4. Böhme,Luise      1090 BSG Grün-Weiß Leipzig 3½  1. Platz w
 8. Rotzsch,Aaliyah   783 SC Leipzig-Lindenau   2   2. Platz w
11. Hirth,Maximilian      SG Leipzig            2

U14, 24 TN, 5xCH
 1. Göllnitz,Aaron      1606 SC Leipzig-Lindenau         4½  1. Platz
 2. Bergmann,Moritz     1415 SV Weißblau Allianz Leipzig 4½  2. Platz
 3. Halas,Neele Zoe     1691 SG Leipzig                  4   1. Platz w
 4. Zielke,Constantin   1448 SG Turm Leipzig             4   3. Platz
 7. Amelang,Jamie Alice 1240 SG Leipzig                  3   2. Platz w
20. Wu,Zixuan Anja      1012 SG Leipzig                  1½  3. Platz w

U16/U18, 18 TN, 5xCH
 1. Czeisz,Luca          1665 SG Turm Leipzig     4½  1. Pl. U16
 2. Niesch,Sarah         1142 SC Leipzig-Lindenau 4   1. Pl. U18w
 3. Petzke,Julian        1566 SG Leipzig          3½  2. Pl U16
 4. Schulz,Moritz        1244 VfB Schach Leipzig  3½  3. Pl. U16
 7. Nguyen,Jenny Ha-Linh 1693 SG Leipzig          3   1. Pl. U16w
10. Kolander,Till        1021 SG Leipzig          2   1. Pl. U18
13. Petzke,Jonas         1465 SG Leipzig          2   2. Pl. U18
14. Farmani,Parham        973 SG Leipzig          2
15. Lange,Jakob          1314 VfB Schach Leipzig  2   3. Pl. U18

18.06.23 Blitzturnier SGL-Sommerfest

38 TN, 10xCH
 1. Schütze,Norman            2284 SG Löberitz        9½
 2. Richter,Leonard           2225 SG Leipzig         9
 3. Gempe,Thomas              2142 SG Leipzig         7½
 4. Agnello,Francesco Claudio 2017 SG Leipzig         7
 5. Haufe,Laurin              2181 SG Leipzig         6½
 6. Hoffmann,Hendrik          2195 SG Leipzig         6½
 7. Nemitz,Alfred             2156 USV Potsdam        6
 8. Schunk,Thomas             2145 SG Leipzig         6
 9. Nguyen,Jenny Ha-Linh (W)  1693 SG Leipzig         6
10. Scheibe,Axel              1920 SG Leipzig         6
11. Hofmann,Tim               1765 SC SW Nürnberg-Süd 6
12. Zinke,Mirko               1693 SG Leipzig         6
13. von Reppert,Marc          1907 SG Leipzig         5½
14. Knüpfer,Tim               1961 SG Leipzig         5½
15. Müller,Lutz               1874 SG Leipzig         5½
16. Pinnel,Maximilian                                 5
17. Neuhoff,Laertes           2048 SG Leipzig         5
18. Gempe,Anet (W)            1903 SG Leipzig         5
19. Bronn,Gottfried           1704 SG Leipzig         5
20. Kolander,Till             1021 SG Leipzig         5
21. Rupp,Mark                 1961 SG Leipzig         5
22. Beckel,Friedrich          1893 SG Leipzig         5
23. Weber,Bernd,Dr.           1894 SG Leipzig         4½
24. Asperger,Gerd,Dr.         1761 SG Leipzig         4½
25. Just,Joachim              1738 SV Motor Zeitz     4½
26. Halas,Neele Zoe (W)       1691 SG Leipzig         4½
27. Reichardt,Ronald          1753 SG Leipzig         4
28. Sanchez Dunn, August                              4
29. Kleine, Samuel                                    4
30. Wiese, Harald                                     4
31. Ochoa,Angel                                       4
32. Kreyssig,Markus           1640 SG Leipzig         4
33. Kaulfers,Maxim                                    3½
34. Kühner,Dietmar            1600 SG Leipzig         3
35. Wuensch,Aurel                                     2½
36. Zinke,René                 865 SG Leipzig         2½
37. Tomakh,Boris                                      2
38. Ivashchenko,Yurii         1323 SG Leipzig         1/5
Online-Turniere

Vorschau

Allgemein:

Für den Nachwuchs:


Nimm dir doch mal kurz Zeit für unser Spendenbrett und unser Jugendspendenbrett.


Turniervorschau:
Turnierkalender SVS
sowie
Turnierkalender JSBS
Ein Blick nach links (unten) hilft auch 😉

In eigener Sache:
Für die halbjährlich ausgewerteten Nachwuchsturniere suchen wir laufend kleine Preise. Das können (gebrauchte) Schachbücher und -utensilien sein, aber auch kleine Spiele oder Tischtenniskellen oder … Wer da etwas hat, kann sich gern mit mir in Verbindung setzen.

Beste Grüße


Kommentieren Sie den Beitrag!