Sep. 25
|


|
|
1. OL Ost 2. OL Ost B Sachsenliga 1. Lkl B 1. Lkl B Bezirksliga 1. Bkl A
DPMM |
Berlin-Lichtenberg | 23.-31.08. |
Geithain (ErgA, ErgB) | 29.-31.08. |
Bamberg (Erg.) | 03.-07.09. |
Reichenbach (Erg.) | 05.-07.09. |
OIS München-Unterhaching | 06.-14.09. |
Cottbus (Ausschr.) | 12.-13.09. |
Zabo-Open Nürnberg | 12.-14.09. |
Ortenburg | 12.-14.09. |
Chemnitz u25 | 13.09. |
Oranienburg (Erg.) | 13.-14.09. |
Nittenau | 19.-21.09. |
Rosenturnier Sangerhausen | 20.09. |
Albrecht-Beer-Turnier Gera | 02.-05.10. |
Cup der Deutschen Einheit Wernigerode | 02.-07.10. |
Clara-Wieck-Open Zwickau | 03.-05.10. |
Dahmelandpokal Wildau | 03.-05.10. |
Forchheim | 03.-05.10. |
03.-05.10. | |
2. SGL-Open (Ausschr., Anmeld., Erg.) Denksportzentrum | 10.-12.10. |
Bad Harzburg (DSB) | 13.-18.10. |
Senioren-SEM ü50 & ü65 Dresden (live) | 14.-22.10. |
Eisenach u21 (JSBS) | 16.-19.10. |
Marburg | 16.-19.10. |
Franziska-Gasch-Jugendopen u8-u14 Leipzig | 18.-19.10. |
DSSAM Dinkelsbühl (Erg.) | 18.-19.10. |
Magdeburg | 23.-26.10. |
SGL-Schnellschachturnier (Erg.) Denksportzentrum | 24.10. |
Deizisau | 24.-27.10. |
Döbeln (SVS) | 30.10.-02.11. |
Ilmenau (Ausschr., Erg.) | 30.10.-02.11. |
Falkensee | 31.10.-02.11. |
Kurt-Richter-Turnier Berlin | 31.10.-02.11. |
Stadtmeisterschaft u10 & u12 Denksportzentrum | 01.-02.11. |
Augsburg | 01.-04.11. |
Königgrätz | 01.-08.11. |
OIBM Tegernsee | 01.-09.11. |
SHM Freiberg (SVS) | 02.11. |
Brünn | 08.-15.11. |
Berlin u25 Schnellschach (DSB) | 14.-16.11. |
SEM & Frauen-SEM Dippoldiswalde | 19.-22.11. |
DSAM-Cup Bad Wildungen | 21.-23.11. |
Stadtmeisterschaft u8 & u14-u18 Denksportzentrum | 22.-23.11. |
DHM Schnellschach Berlin (Ausschr.) | 22.-23.11. |
Gohlis-Cup (Ausschr. folgt) | 19.-20.12. |
DSAM-Cup Bonn | 19.-21.12. |
Mansfeld | 19.-21.12. |
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h |
Erobere ein Feld auf unserem Spendenbrett und unterstütze unsere Schachgemeinschaft!
18.- 19.10. | Franziska-Gasch-Jugendopen u8-u14 Leipzig |
24.10. | SGL-Schnellschachturnier (Erg.) Denksportzentrum |
25.10. | 1.-2. Runde Bezirksliga u12 & Bezirksklasse u12 |
26.10. | 2. Runde Männer Sachsenebene: Coswig - SGL III SGL IV - Wilkau-Haßlau I SGL V - VfB II SGL VI - VfB III Fortuna III - SGL VII |
01.- 02.11. | Stadtmeisterschaft u10 & u12 Denksportzentrum |
08.11. | 3.-4. Runde Bezirksliga u12 & Bezirksklasse u12 |
15.11. | 4.-5. Runde Sachsenliga u16 & 2.-3. Runde Bezirksliga u16 |
16.11. | 3. Runde Männer Sachsenebene: Plauen II - SGL IV Wilkau-Haßlau I - SGL V BiBaBo - SGL VI SGL VII - Altenhain |
19.- 22.11. | SEM & Frauen-SEM Dippoldiswalde |
22.- 23.11. | Stadtmeisterschaft u8 & u14-u18 Denksportzentrum |
29.11. | 5.-6. Runde Bezirksliga u12 & Bezirksklasse u12 |
06.12. | 4.-5. Runde Bezirksliga u16 & 3. Runde Oberliga: SGL I - SF Berlin II Forst - SGL II |
07.12. | 4. Runde Oberliga & 4. Runde Männer Sachsenebene: König Tegel - SGL I SGL II - Bautzen Oberland - SGL III SGL IV - Fortuna I SGL V - Reichenbrand II SGL VI - Krostitz I Turm II - SGL VII |
1. | Tegel | 4:0 | 11½ |
2. | Löberitz | 4:0 | 9½ |
3. | SF Berlin II | 3:1 | 11½ |
4. | SGL I | 3:1 | 10 |
5. | Görlitz | 2:0 | 5½ |
6. | Plauen I | 1:3 | 7 |
7. | Kreuzberg | 1:3 | 6½ |
8. | Pankow | 0:2 | 2½ |
9. | Aue II | 0:4 | 5½ |
10. | Weiße Dame | 0:4 | 2½ |
1. | Grünweiß Dresden I | 4:0 | 11 |
2. | Reichenbrand | 3:1 | 9½ |
3. | Rüdersdorf | 3:1 | 9 |
4. | Bautzen | 2:0 | 5 |
5. | TU Dresden II | 2:2 | 8 |
6. | Babelsberg | 2:2 | 6 |
7. | USG Chemnitz | 1:3 | 7 |
8. | Barnim | 1:3 | 6½ |
9. | Forst | 0:2 | 3 |
10. | SGL II | 0:4 | 7 |
1. | VfB I | 2:0 | 5½ |
1. | Zwickau | 2:0 | 5½ |
3. | SGL III | 2:0 | 5 |
3. | Turm I | 2:0 | 5 |
3. | Hoyerswerda | 2:0 | 5 |
6. | TU Dresden III | 0:2 | 3 |
6. | 0:2 | 3 | |
6. | Chemnitzer SC | 0:2 | 3 |
9. | Coswig | 0:2 | 2½ |
9. | Oberland | 0:2 | 2½ |
1. | Markkleeberg | 2:0 | 7 |
2. | Lindenau I | 2:0 | 6½ |
3. | Fortuna II | 2:0 | 4½ |
3. | Naunhof I | 2:0 | 4½ |
5. | BiBaBo I | 1:1 | 4 |
5. | Grimma II | 1:1 | 4 |
7. | Krostitz I | 0:2 | 3½ |
7. | Kitzscher I | 0:2 | 3½ |
9. | VfB III | 0:2 | 1½ |
10. | SGL VI | 0:2 | 1 |
1. | Falkenhain/Oschatz | 2:0 | 6½ |
2. | Rote Rüben II | 2:0 | 6 |
3. | Turm II | 2:0 | 5½ |
4. | Fortuna III | 2:0 | 5 |
4. | Krostitz II | 2:0 | 5 |
6. | Allianz I | 0:2 | 3 |
6. | Torgau | 0:2 | 3 |
8. | Altenhain | 0:2 | 2 |
9. | Taucha II | 0:2 | 1½ |
10. | SGL VII | 0:2 | 1½ |
1. | Seeblick | 4:0 | 9½ |
2. | Löberitz | 4:0 | 7½ |
3. | 2:2 | 7 | |
4. | Lindenau I | 2:2 | 5½ |
5. | Zeulenroda | 2:2 | 5 |
6. | Merseburg | 1:3 | 5½ |
7. | SGL I | 1:3 | 5½ |
8. | USG Chemnitz | 0:4 | 2½ |
1. | Coswig | 2:0 | 4 |
2. | Meuselwitz | 2:0 | 3 |
3. | Rodewisch II | 0:0 | 0 |
4. | SGL II | 0:2 | 1 |
5. | Lindenau II | 0:2 | 0 |
1. | Turm II | 2:0 | 4 |
1. | Lindenau I | 2:0 | 4 |
1. | Fortuna I | 2:0 | 4 |
4. | Kitzscher | 2:0 | 3 |
5. | Grimma | 1:1 | 2 |
5. | Naunhof | 1:1 | 2 |
7. | Altenhain I | 0:0 | 0 |
7. | Altenhain II | 0:0 | 0 |
9. | Krostitz | 0:2 | 1 |
10. | SGL III | 0:2 | 0 |
10. | VfB I | 0:2 | 0 |
10. | Lindenau II | 0:2 | 0 |
0. | SGL I | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | SGL I | 0:0 | 0 |
0. | Turm | 0:0 | 0 |
0. | Lindenau I | 0:0 | 0 |
0. | Lindenau II | 0:0 | 0 |
0. | Grünweiß I | 0:0 | 0 |
0. | Grünweiß II | 0:0 | 0 |
0. | Altenhain | 0:0 | 0 |
0. | Kitzscher | 0:0 | 0 |
0. | SGL II | 0:0 | 0 |
0. | Grimma | 0:0 | 0 |
0. | Kitzscher II | 0:0 | 0 |
0. | Krostitz | 0:0 | 0 |
0. | Naunhof | 0:0 | 0 |
0. | Torgau | 0:0 | 0 |
0. | SGL I | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
am 25. September 2011 um 20:55 Uhr
Schön, das diese Projekte auch für unsere „jüngeren“ Mannschaften gut funktionieren. Schade nur, dass nicht alle Kids am Training teilnehmen konnten.
Hier auch ein Lob an Trainer Andreas Otto der sich einen ganzen Tag für die U-12 Mannschaft eingesetzt hat.