|
Sep. 25
|
|


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. OL Ost 2. OL Ost B Sachsenliga 1. Lkl B 1. Lkl B Bezirksliga 1. Bkl A
Bezirksliga u14 Bezirksliga u12 Bezirksliga u10 DPMM SVS-Pokal |
| DEM u8-u18, u25 Willingen | 23.-31.05. |
| Offene BEM Dessau (Erg.) | 29.-31.05. |
| Krostitz | 30.05. |
| Seebach-Open Erlangen | 04.-07.06. |
| Schweinfurt (DSB, Erg.) | 04.-07.06. |
| Wartburgopen Eisenach | 06.06. |
| Ströbeck | 06.06. |
| Turm-Open Schach960-SEM Glauchau (SVS, Erg1, Erg2) | 06.-07.06. |
| Rüben-Open Leipzig (Erg., A, B, C, live) | 12.-14.06. |
| Büchenbach (DSB) | 12.-14.06. |
| Lipsiade u7-u10 (Erg.) Denksportzentrum | 13.06. |
| Lipsiade u12-u18 (Erg.) Denksportzentrum | 14.06. |
| Teplitz | 13.-21.06. |
| DSEM & DFSEM Paderborn (Erg.) | 20.-21.06. |
| Löberitz | 26.-28.06. |
| Prag | 27.-30.06. |
| Klattau (DSB, Erg.) | 27.06.-08.07. |
| Budweis (DSB) | 30.06.-08.07. |
| Lausitz-Turnier Krauschwitz (Ausschr.) | 03.-05.07. |
| SHM Leipzig (Ausschr.) | 04.07. |
| Offene SenEM Sachsen-Anhalt ü50 & ü65 Magdeburg | 06.-12.07. |
| Mansfeld (Ausschr.) | 08.-12.07. |
| Straßburg | 08.-12.07. |
| Rüdersdorf | 09.-12.07. |
| Obermain-Open Burgkunstadt | 10.-12.07. |
| DSB-Meisterschaftsgipfel Dresden (SVS) | 16.-26.07. |
| Pardubice | 16.07.-02.08. |
| Schach960-DEM Dresden (Erg1, Erg2) | 17.-19.07. |
| DEM & DFEM Dresden | 17.-25.07. |
| DSenEM ü50 & ü65 Dresden | 17.-25.07. |
| DPEM & DSAM-Finale Dresden | 23.-25.07. |
| DBEM & DFBEM Dresden | 26.07. |
| Heilbronn-Biberach | 30.07.-02.08. |
| Augsburg | 01.-04.08. |
| Znaim | 01.-08.08. |
| Werner-Ott-Open Berlin (Erg.) | 01.-09.08. |
| Arber-Open Bodenmais (DSB) | 01.-09.08. |
| Löbau (SVS) | 06.-09.08. |
| Nordhausen (DSB, Erg.) | 06.-09.08. |
| Prag | 07.-15.08. |
| Berlin-Lichtenberg | 08.-16.08. |
| SGL-Spendenopen Denksportzentrum | 14.-16.08. |
| Olmütz | 16.-23.08. |
| IODFEM Stuttgart-Ruit | 17.-23.08. |
| Wolfgang-Uhlmann-Gedenkturniere Dresden | 21.-22.08. |
| Mitteldeutsche Frauen-Schnellschachmeisterschaft Denksportzentrum | 22.-23.08. |
| Familienschachturnier Spielefestival Altenburg | 23.08. |
| Geithain (Erg.) | 28.-30.08. |
| Saale-Open Halle | 29.08. |
| Oranienburg | 29.-30.08. |
| Ochsenkopfopen Bischofsgrün (DSB) | 29.08.-06.09. |
| Bamberg (Erg.) | 02.-06.09. |
| Cottbusser Schachmeile | 04.-06.09. |
| MINT-DEM Cottbus | 05.09. |
| OIS München-Unterhaching | 07.-13.09. |
| Ortenburg | 11.-13.09. |
| Chemnitz u25 | 12.09. |
| Nittenau | 18.-20.09. |
| Landessportspiele ü50 Denksportzentrum | 19.09. |
| Offene Thüringer Schach960-Meisterschaft Meuselwitz | 19.09. |
| Forchheim | 25.-27.09. |
| Rosenturnier Sangerhausen | 26.09. |
| Albrecht-Beer-Turnier Gera | 01.-04.10. |
| Cup der Deutschen Einheit Wernigerode | 01.-06.10. |
| Eisenach u21 | 10.-13.10. |
| Bad Harzburg (DSB) | 13.-17.10. |
| Marburg | 15.-18.10. |
| 4. SGL-Open (Ausschr. folgt) Denksportzentrum | 16.-18.10. |
| Senioren-SEM ü50 & ü65 Dresden-Coschütz (live) | 20.-28.10. |
| Deizisau | 23.-26.10. |
| Döbeln | 28.-31.10. |
| Magdeburg | 29.10.-01.11. |
| Heidelberg | 29.10.-01.11. |
| Falkensee | 30.10.-01.11. |
| SHM Freiberg (DSB) | 31.10. |
| Augsburg | 31.10.-03.11. |
| Brünn | 31.10.-07.11. |
| OIBM Tegernsee | 31.10.-08.11. |
| DHM Berlin | 07.-08.11. |
| Königgrätz | 07.-14.11. |
| SEM & Frauen-SEM Dippoldiswalde | 18.-21.11. |
| DSAM Bad Wildungen | 19.-22.11. |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Erobere ein Feld auf unserem Spendenbrett und unterstütze unsere Schachgemeinschaft!
| 21.06. | Sachsenpokal Endrunde Oederan |
| 26.- 28.06. | SMM u10, SMM u12w, SMM u16w Sebnitz |
| 27.06. | SGL-Sommerfest mit SGL-Blitzmeisterschaft (Ausschr.) im Schachzentrum im Clara-Zetkin-Park |
| 04.07. | SHM Leipzig (Ausschr.) |
| 16.- 26.07. | DSB-Meisterschaftsgipfel Dresden (SVS) |
| 17.- 19.07. | Schach960-DEM Dresden (Erg1, Erg2) |
| 23.- 25.07. | DPEM & DSAM-Finale Dresden |
| 14.- 16.08. | SGL-Spendenopen Denksportzentrum |
| 22.- 23.08. | Mitteldeutsche Frauen-Schnellschachmeisterschaft Denksportzentrum |
| 28.- 30.08. | SGL-Kurztrainingslager |
| 30.08. | Blitz-SMM Ort? |
| 12.09. | Weltmeister-Simultan (Ausschr. folgt) Denksportzentrum |
| 18.09. | vorauss.: Ordentliche Mitgliederversammlung (Einladung folgt) |
| 19.09. | vorauss.: 10-14 Uhr: SGL-Vereinstag in der Netto-Filiale in der Theresienstraße 77 in Leipzig-Eutritzsch |
| 19.09. | Landessportspiele ü50 Denksportzentrum |
| 27.09. | Saisonstart Punktspiele Sachsenebene |
| 1. | Görlitz | 17:1 | 47½ |
| 2. | Tegel | 14:4 | 43½ |
| 3. | SF Berlin II | 13:5 | 45½ |
| 4. | Pankow | 12:6 | 40½ |
| 5. | Kreuzberg | 10:8 | 40 |
| 6. | SGL I | 9:9 | 36½ |
| 7. | Löberitz | 6:12 | 31 |
| 8. | Plauen I | 5:13 | 33½ |
| 9. | Aue II | 2:16 | 22 |
| 10. | 2:16 | 20 |
| 1. | 13:5 | 44½ | |
| 2. | Forst | 12:6 | 42½ |
| 3. | Bautzen | 12:6 | 41 |
| 4. | Rüdersdorf | 12:6 | 40 |
| 5. | TU Dresden II | 12:6 | 39½ |
| 6. | Reichenbrand | 10:8 | 38½ |
| 7. | SGL II | 7:11 | 33 |
| 8. | USG Chemnitz | 5:13 | 27 |
| 9. | Babelsberg | 4:14 | 29½ |
| 10. | Barnim | 3:15 | 24½ |
| 1. | VfB I | 15:3 | 42 |
| 2. | Zwickau | 12:6 | 40 |
| 3. | Hoyerswerda | 11:7 | 39 |
| 4. | Turm I | 9:9 | 33½ |
| 5. | Chemnitzer SC | 8:10 | 37½ |
| 6. | TU Dresden III | 8:10 | 35½ |
| 7. | Oberland | 8:10 | 32 |
| 8. | 7:11 | 35½ | |
| 9. | Coswig | 7:11 | 34½ |
| 10. | SGL III | 5:13 | 30½ |
| 1. | Lindenau I | 16:2 | 47½ |
| 2. | Krostitz I | 12:6 | 42½ |
| 3. | BiBaBo I | 12:6 | 38 |
| 4. | Markkleeberg | 10:8 | 39 |
| 5. | Fortuna II | 10:8 | 37 |
| 6. | Kitzscher I | 8:10 | 35½ |
| 7. | Naunhof I | 8:10 | 35 |
| 8. | VfB III | 7:11 | 31 |
| 9. | SGL VI | 4:14 | 27 |
| 10. | Grimma II | 3:15 | 27½ |
| 1. | Turm II | 18:0 | 52 |
| 2. | Rote Rüben II | 16:2 | 53 |
| 3. | 11:7 | 39½ | |
| 4. | Allianz I | 11:7 | 39 |
| 5. | Taucha II | 9:9 | 34½ |
| 6. | Krostitz II | 8:10 | 31 |
| 7. | Fortuna III | 7:11 | 33 |
| 8. | Altenhain | 4:14 | 28½ |
| 9. | SGL VII | 4:14 | 27 |
| 10. | Torgau | 2:16 | 20½ |
| 1. | Seeblick | 12:2 | 30 |
| 2. | Löberitz | 12:2 | 28 |
| 3. | 9:5 | 24 | |
| 4. | SGL I | 7:7 | 19 |
| 5. | Merseburg | 6:8 | 19 |
| 6. | Zeulenroda | 5:9 | 17½ |
| 7. | Lindenau I | 5:9 | 17½ |
| 8. | USG Chemnitz | 0:14 | 13 |
| 1. | Coswig | 8:0 | 14 |
| 2. | Meuselwitz | 4:4 | 8½ |
| 3. | SGL II | 3:5 | 6½ |
| 3. | Rodewisch II | 3:5 | 6½ |
| 5. | Lindenau II | 2:6 | 4½ |
| 1. | Lindenau I | 22:0 | 42 |
| 2. | Altenhain I | 16:6 | 27 |
| 3. | Kitzscher | 14:8 | 27½ |
| 4. | Grimma | 14:8 | 25 |
| 5. | Turm II | 14:8 | 24½ |
| 6. | Fortuna I | 10:12 | 18 |
| 7. | VfB I | 9:13 | 15½ |
| 8. | Krostitz | 8:14 | 19 |
| 9. | SGL III | 8:14 | 18 |
| 10. | Naunhof | 7:15 | 16½ |
| 11. | Lindenau II | 6:16 | 15½ |
| 12. | Altenhain II | 4:18 | 13½ |
| 1. | Lindenau I | 15:1 | 26½ |
| 2. | SGL I | 12:4 | 22 |
| 3. | Grünweiß I | 12:4 | 21 |
| 4. | Grünweiß II | 8:8 | 15½ |
| 5. | Altenhain | 7:9 | 16½ |
| 6. | SGL II | 7:9 | 14½ |
| 7. | Lindenau II | 6:10 | 11½ |
| 8. | Turm | 5:11 | 13 |
| 9. | Rote Rüben | 0:16 | 3½ |
| 10. | |||
| 1. | Grünweiß Dresden | 5:1 | 8 |
| 2. | Dresden-Leuben | 4:2 | 8 |
| 3. | SGL I | 3:3 | 5 |
| 4. | Chemnitzer SC | 0:6 | 3 |
| 1. | Grünweiß I | 14:0 | 22 |
| 2. | Lindenau I | 12:2 | 24½ |
| 3. | SGL I | 8:6 | 16½ |
| 4. | Turm I | 8:6 | 14½ |
| 5. | Grünweiß II | 7:7 | 13 |
| 6. | Kitzscher I | 5:9 | 10 |
| 7. | Lindenau II | 2:12 | 7½ |
| 8. | Altenhain | 0:14 | 1 |
| 1. | Chemnitzer SC | 5:1 | 8½ |
| 2. | TU Dresden II | 4:2 | 8 |
| 3. | SGL I | 3:3 | 6 |
| 4. | Plauen | 0:6 | 1½ |
| 1. | Grimma | 8:2 | 15½ |
| 2. | SGL II | 8:2 | 13 |
| 3. | Kitzscher II | 6:4 | 12 |
| 4. | Naunhof | 4:6 | 6½ |
| 5. | Krostitz | 3:7 | 7½ |
| 6. | Torgau | 1:9 | 5½ |
| 1. | Grünweiß Dresden | 1:1 | 2 |
| 1. | Dresden-Leuben | 1:1 | 2 |
| 3. | SGL I | 0:0 | 0 |
| 3. | Lindenau | 0:0 | 0 |
| 3. | TU Dresden | 0:0 | 0 |
| 3. | Dresden-Striesen | 0:0 | 0 |
| 3. | Oberland | 0:0 | 0 |
| 1. | Lindenau I | 14:0 | 27 |
| 2. | SGL I | 11:3 | 18½ |
| 3. | Lindenau II | 9:5 | 16½ |
| 4. | Turm I | 7:7 | 13½ |
| 5. | Kitzscher I | 6:8 | 16 |
| 6. | Kitzscher II | 6:8 | 13 |
| 7. | Lindenau III | 3:11 | 5 |
| 8. | Altenhain | 0:14 | 2½ |
| 1. | TU Dresden | 6:0 | 12 |
| 2. | SGL I | 4:2 | 8 |
| 3. | Dresden-Leuben | 2:4 | 3½ |
| 4. | Reichenbach | 0:6 | ½ |
| 0. | SGL I | 0:0 | 0 |
| 0. | Lindenau I | 0:0 | 0 |
| 0. | Turm I | 0:0 | 0 |
| 0. | TU Dresden | 0:0 | 0 |
| 0. | USG Chemnitz | 0:0 | 0 |
| 0. | Chemnitzer SC | 0:0 | 0 |
am 25. September 2011 um 20:55 Uhr
Schön, das diese Projekte auch für unsere „jüngeren“ Mannschaften gut funktionieren. Schade nur, dass nicht alle Kids am Training teilnehmen konnten.
Hier auch ein Lob an Trainer Andreas Otto der sich einen ganzen Tag für die U-12 Mannschaft eingesetzt hat.