|
Sep. 25
|
|
|
|
1. OL Ost 2. OL Ost B 1. Lkl B 1. Lkl B Bezirksliga 1. Bkl B 1. Bkl A
Bezirksliga u14 Bezirksliga u12 Bezirksliga u10 DPMM SVS-Pokal |
| Landessportspiele ü50 (Erg.) Denksportzentrum | 19.09. |
| Offene Thüringer Schach960-Meisterschaft Meuselwitz (Ausschr.) | 19.09. |
| Forchheim | 25.-27.09. |
| Rosenturnier Sangerhausen | 26.09. |
| Albrecht-Beer-Turnier Gera (Erg.) | 01.-04.10. |
| Cup der Deutschen Einheit Wernigerode | 01.-06.10. |
| Dahmelandpokal Wildau | 02.-04.10. |
| Eisenach u21 (JSBS) | 10.-13.10. |
| Bad Harzburg (DSB) | 13.-17.10. |
| Marburg | 15.-18.10. |
| 4. SGL-Open (Ausschr., Anmeld., Teiln.) Denksportzentrum | 16.-18.10. |
| Berlin u25 & ü25 (JSBS) | 19.-21.10. |
| Senioren-SEM ü50 & ü65 Dresden-Coschütz (live) | 20.-28.10. |
| Deizisau | 23.-26.10. |
| Franziska-Gasch-Jugendopen u8-u14 Lindenau (JSBS) | 24.-25.10. |
| Döbeln (SVS) | 28.-31.10. |
| Bogoljubow-Open Freiburg (Erg.) | 28.10.-01.11. |
| Ilmenau | 29.10.-01.11. |
| Magdeburg | 29.10.-01.11. |
| Heidelberg | 29.10.-01.11. |
| Falkensee | 30.10.-01.11. |
| Kurt-Richter-Turnier Berlin | 30.10.-01.11. |
| SHM Freiberg (DSB) | 31.10. |
| Augsburg | 31.10.-03.11. |
| Brünn | 31.10.-07.11. |
| OIBM Tegernsee | 31.10.-08.11. |
| Stadtmeisterschaft u10-u12 Denksportzentrum | 07.-08.11. |
| DHM Berlin | 07.-08.11. |
| Königgrätz | 07.-14.11. |
| 1. Offene Leipziger Schnellschachmeisterschaft (Ausschr.) Denksportzentrum | 18.11. |
| SEM & Frauen-SEM Dippoldiswalde | 18.-21.11. |
| DSAM Bad Wildungen | 19.-22.11. |
| Stadtmeisterschaft u8 & u14-u18 Denksportzentrum | 21.-22.11. |
| München Chess Happening (Erg.) | 11.-13.12. |
| DSAM Bonn | 17.-20.12. |
| Gohlis-Cup (Ausschr. folgt) | 18.-19.12. |
| Mansfeld (Erg.) | 18.-20.12. |
| Trophée Lyon (A-Open, B-Open) | 26.-30.12. |
| Böblingen | 26.-30.12. |
| Airport-Open München | 26.-31.12. |
| DVMs 2026 (DSJ2): |
27.-30.12. |
| Löbau | 27.-30.12. |
| Berlin-Pankow | 27.-30.12. |
| Berlin-Spandau | 27.-30.12. |
| Potsdam | 27.-30.12. |
| Bad Königshofen | 27.-30.12. |
| Uwe-Attig-Silvesterblitz Denksportzentrum (Ausschr. folgt) | xx.12. |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Erobere ein Feld auf unserem Spendenbrett und unterstütze unsere Schachgemeinschaft!
| 06.11. | 19.00 Uhr: SGL-Löseturnier (Ausschr.) Denksportzentrum |
| 07.- 08.11. | Stadtmeisterschaft u10-u12 Denksportzentrum |
| 14.11. | 4.-5. Runde Sachsenliga u16 2.-3. Runde Bezirksliga u16 |
| 14.11. | 3. Runde 1. Oberliga Ost SGL I - Aue |
| 15.11. | 4. Runde 1. Oberliga Ost & VfB I - SGL II |
| 15.11. | 3. Runde Männer Sachsenebene: SGL III - VfB II Wilkau-Haßlau I - SGL IV SGL V - Krostitz I SGL VI - Rote Rüben IV Torgau - SGL VII |
| 18.11. | 1. Offene Leipziger Schnellschachmeisterschaft (Ausschr.) Denksportzentrum |
| 18.- 21.11. | SEM & Frauen-SEM Dippoldiswalde |
| 20.11. | SGL-Schnellschachturnier Denksportzentrum |
| 21.11. | 4.-5. Runde Bezirksliga u12 3.-4. Runde Bezirksklasse u12 Regionalliga u20 |
| 21.11. | SGL-Weltmeistersimultan (Ausschr.) Denksportzentrum |
| 21.- 22.11. | Stadtmeisterschaft u8 & u14-u18 Denksportzentrum |
| 28.11. | 3. Runde 2. FrBL Ost: SGL I - Merseburg |
| 29.11. | 4. Runde 2. FrBL Ost & 2. Runde FrRL Südost: Löberitz - SGL I |
| 05.12. | 1. Runde Bezirksliga u10 |
| 06.12. | 4. Runde Männer Sachsenebene: USG Chemnitz II - SGL III Lindenau I - SGL IV Kitzscher I - SGL V Grünweiß I - SGL VI SGL VII - Fortuna III |
| 12.12. | 6.-7. Runde Bezirksliga u12 5.-6. Runde Bezirksklasse u12 2.-3. Runde Regionalliga u20 |
| 18.- 19.12. | Gohlis-Cup (Ausschr. folgt) |
| 27.- 30.12. | DVMs 2026 (DSJ2): |
| xx.12. | Uwe-Attig-Silvesterblitz (Ausschr. folgt) Denksportzentrum |
| 1. | SF Berlin II | 4:0 | 11½ |
| 2. | Aue I | 4:0 | 11 |
| 3. | 3:1 | 10½ | |
| 4. | Pankow | 2:0 | 5½ |
| 5. | Kreuzberg | 2:2 | 7½ |
| 6. | AE Magdeburg | 2:2 | 7½ |
| 7. | Tegel | 1:3 | 8½ |
| 8. | SGL I | 0:2 | 2½ |
| 9. | USC Magdeburg | 0:4 | 5½ |
| 10. | Rotation Berlin | 0:4 | 3 |
| 1. | Rüdersdorf | 4:0 | 12½ |
| 2. | TU Dresden II | 3:1 | 10½ |
| 3. | Plauen I | 3:1 | 9½ |
| 4. | Bautzen | 2:0 | 6 |
| 5. | Reichenbrand | 2:2 | 9 |
| 6. | Potsdam | 2:2 | 8½ |
| 7. | SGL II | 2:2 | 6½ |
| 8. | Forst | 0:2 | 2 |
| 9. | VfB I | 0:4 | 4½ |
| 10. | Aue II | 0:4 | 3 |
| 1. | SGL V | 4:0 | 12 |
| 2. | Markkleeberg | 4:0 | 10½ |
| 3. | Krostitz I | 4:0 | 10 |
| 4. | Turm II | 4:0 | 9½ |
| 5. | BiBaBo I | 2:2 | 7½ |
| 6. | Fortuna II | 2:2 | 5½ |
| 7. | Naunhof I | 0:4 | 7 |
| 8. | VfB III | 0:4 | 6½ |
| 9. | Kitzscher I | 0:4 | 6 |
| 10. | Frohburg | 0:4 | 5½ |
| 1. | Rote Rüben II | 4:0 | 13 |
| 2. | Allianz I | 4:0 | 12½ |
| 3. | SGL VII | 4:0 | 10 |
| 3. | Krostitz II | 4:0 | 10 |
| 5. | Fortuna III | 2:2 | 6½ |
| 6. | Taucha II | 1:3 | 7½ |
| 7. | Altenhain | 1:3 | 7 |
| 8. | 0:4 | 6 | |
| 9. | Grimma II | 0:4 | 5½ |
| 10. | Torgau | 0:4 | 2 |
| 1. | Rote Rüben III | 4:0 | 10½ |
| 1. | Springer I | 4:0 | 10½ |
| 1. | Groitzsch | 4:0 | 10½ |
| 4. | SGL VI | 3:1 | 8½ |
| 5. | Großlehna | 2:2 | 8 |
| 6. | Markkleeberg II | 1:3 | 7½ |
| 7. | Grünweiß I | 1:3 | 6½ |
| 8. | Neukieritzsch | 1:3 | 6 |
| 9. | Kitzscher II | 0:4 | 7 |
| 10. | Rote Rüben IV | 0:4 | 5 |
| 1. | Löberitz | 4:0 | 9 |
| 2. | 4:0 | 7½ | |
| 3. | Lindenau I | 2:2 | 7½ |
| 4. | Merseburg | 2:2 | 6 |
| 5. | Medizin Erfurt | 2:2 | 5 |
| 6. | Coswig I | 2:2 | 4½ |
| 7. | SGL I | 0:4 | 4½ |
| 8. | Chemnitzer SC | 0:4 | 4 |
| 1. | Rodewisch II | 2:0 | 3 |
| 2. | Meuselwitz | 2:2 | 4½ |
| 2. | Königshofen III | 2:2 | 3½ |
| 4. | SGL II | 0:0 | 0 |
| 5. | Gera | 0:2 | 1 |
| 0. | SGL I | 0:0 | 0 |
| 0. | Lindenau | 0:0 | 0 |
| 0. | Fortuna Leipzig | 0:0 | 0 |
| 0. | USG Chemnitz | 0:0 | 0 |
| 0. | USV TU Dresden | 0:0 | 0 |
| 0. | Dresden-Striesen | 0:0 | 0 |
| 0. | König Plauen | 0:0 | 0 |
| 0. | SGL I | 0:0 | 0 |
| 0. | VfB | 0:0 | 0 |
| 0. | Lindenau | 0:0 | 0 |
| 0. | Fortuna | 0:0 | 0 |
| 0. | Altenhain | 0:0 | 0 |
| 0. | Kitzscher | 0:0 | 0 |
| 0. | Reichenbach | 0:0 | 0 |
| 0. | VSC Plauen | 0:0 | 0 |
| 1. | TU Dresden I | 6:0 | 11½ |
| 2. | SGL I | 5:1 | 8 |
| 3. | USG Chemnitz I | 4:2 | 8 |
| 4. | Lindenau I | 4:2 | 7½ |
| 5. | Turm I | 4:2 | 7 |
| 6. | 4:2 | 6½ | |
| 7. | Dresden-Striesen | 2:4 | 3½ |
| 8. | Plauen | 1:5 | 4 |
| 9. | Bautzen | 0:6 | 2½ |
| 10. | USG Chemnitz II | 0:6 | 1½ |
| 1. | Lindenau II | 4:0 | 6 |
| 2. | Grünweiß I | 4:2 | 7½ |
| 2. | Turm I | 4:2 | 7½ |
| 2. | Kitzscher I | 4:2 | 7½ |
| 5. | SGL I | 4:2 | 6½ |
| 6. | Lindenau I | 2:2 | 5 |
| 7. | Grünweiß II | 0:6 | 2½ |
| 8. | Kitzscher II | 0:6 | 1½ |
| 1. | SGL II | 4:0 | 7 |
| 2. | Lindenau III | 3:1 | 6 |
| 3. | Altenhain | 1:3 | 2½ |
| 4. | Fortuna | 0:4 | ½ |
am 25. September 2011 um 20:55 Uhr
Schön, das diese Projekte auch für unsere „jüngeren“ Mannschaften gut funktionieren. Schade nur, dass nicht alle Kids am Training teilnehmen konnten.
Hier auch ein Lob an Trainer Andreas Otto der sich einen ganzen Tag für die U-12 Mannschaft eingesetzt hat.