|
Apr. 13
|
Hallo zusammen!
Aktuelles
weiterlesen…
|


|
| Stadtmeisterschaft u10 & u12 Denksportzentrum (Erg.) | 01.-02.11. |
| Augsburg | 01.-04.11. |
| Königgrätz | 01.-08.11. |
| OIBM Tegernsee | 01.-09.11. |
| SHM Freiberg (SVS) | 02.11. |
| Brünn | 08.-15.11. |
| Berlin u25 Schnellschach (DSB1, DSB2, Erg.) | 14.-16.11. |
| Grimma Schnellschach | 19.11. |
| SEM (Erg.) & Frauen-SEM (Erg.) Dippoldiswalde | 19.-22.11. |
| DSAM-Cup Bad Wildungen | 21.-23.11. |
| Stadtmeisterschaft u8 & u14-u18 Denksportzentrum | 22.-23.11. |
| DHM Schnellschach Berlin (Ausschr.) | 22.-23.11. |
| Gohlis-Cup (Ausschr.) | 19.-20.12. |
| DSAM-Cup Bonn | 19.-21.12. |
| Mansfeld | 19.-21.12. |
| Trophée Lyon (A-Open, B-Open) | 26.-30.12. |
| Böblingen | 26.-30.12. |
| Airport-Open München | 26.-31.12. |
| DVMs 2025 (DSJ2): |
27.-30.12. |
| Löbau (SVS) | 27.-30.12. |
| Berlin-Spandau | 27.-30.12. |
| Potsdam | 27.-30.12. |
| Bad Königshofen | 27.-30.12. |
| DSAM-Cup Potsdam | 02.-04.01. |
| Staufer-Open Gmünd (DSB) | 02.-06.01. |
| Untergrombach (DSB) | 02.-06.01. |
| Behinderten-Schnellschach-SEM Dresden | 03.01. |
| Prag | 09.-16.01. |
| Schulschachcup u15 Leipzig (Ausschr.) | 10.01. |
| Schaffhausen | 16.-18.01. |
| RKST u8 & u12 (u8-Ausschr., u12-Ausschr.) Meuselwitz-Wintersdorf | 17.-18.01. |
| Marienbad | 17.-24.01. |
| Blitz-SEM Kesselsdorf? | 24.01. |
| Schnellschach-SEM Kesselsdorf? | 25.01. |
| DSAM-Cup Ingolstadt | 31.01.-02.02. |
| LEM-Open Magdeburg | 31.01.-03.02. |
| Radebeul | 05.-08.02. |
| BEM u8-u12 Grethen (Erg.) | 08.-10.02. |
| BEM u14-u20 Grethen (Erg.) | 11.-14.02. |
| Leutersdorf (SVS) | 12.-15.02. |
| Holledau (DSB) | 13.-16.02. |
| Offene ThüSenEM ü50 & ü65 Weimar (DSB) | 15.-21.02. |
| Eintracht-Open Neubrandenburg (SAV) | 19.-22.02. |
| Prag | 24.02.-06.03. |
| Schlettstadt (FFE) | 26.02.-01.03. |
| Inzlingen | 27.02.-01.03. |
| Seiffen (Erg.) | 03.-08.03. |
| DSAM-Cup Hannover | 06.-08.03. |
| 3. SGL-Open (Ausschr. folgt) Denksportzentrum | 13.-15.03. |
| Bad Wörishofen | 13.-21.03. |
| Graal-Müritz (DSB, Erg.) | 16.-21.03. |
| DSAM-Cup Travemünde | 27.-29.03. |
| Tegernsee-Open (DSB, Erg.) | 28.-31.03. |
| Pilsen | 28.03.-04.04. |
| Äskulap-Open Görlitz | 01.-04.04. |
| Altenburg (Ausschr.) | 03.-06.04. |
| Altenburg u14 (Ausschr.) | 04.-05.04. |
| SEM u8-u18 Sebnitz | 06.-11.04. |
| Championnat Henri Rinck Lyon (FFE) | 11.-15.04. |
| Heidenau (SVS, Erg.) | 30.04.-03.05. |
| DSAM-Cup Magdeburg | 01.-03.05. |
| Ostrau | 02.-10.05. |
| Großschönau ü60 | 03.-09.05. |
| Bodensee-Open Bregenz | 09.-17.05. |
| Clara-Wieck-Open Zwickau (Erg1, Erg2) | 15.-17.05. |
| DEM u8-u18, u25 Willingen | 23.-31.05. |
| Ströbeck | 06.06. |
| Turm-Open Schach960 Glauchau (SVS, Erg1, Erg2) | 06.-07.06. |
| Teplitz | 13.-21.06. |
| DSB-Meisterschaftsgipfel Dresden | 16.-26.07. |
| DPEM & DSAM-Finale Dresden | 23.-25.07. |
| Arber-Open Bodenmais | 01.-09.08. |
| IODFEM Stuttgart-Ruit | 17.-23.08. |
| Ochsenkopfopen Bischofsgrün | 29.08.-06.09. |
|
Apr. 13
|
Hallo zusammen!
Aktuelles
weiterlesen…
|
Apr. 06
|
Hallo zusammen!
Aktuelles
weiterlesen…
|
März 30
|
Hallo zusammen!
Aktuelles
Es steht zwar noch nirgendwo offiziell, doch es wurde bereits hier, relativ weit unten vermeldet und auch an die Mannschaftsleiterin kommuniziert: Unsere 1. Frauenmannschaft ist nach einiger Zeit der Abstinenz wieder in die 1. Frauenbundesliga aufgestiegen.
Herzlichen Glückwunsch!
Grund ist der Verzicht von SV Medizin Erfurt auf den anberaumten Stichkampf.
weiterlesen…
|
März 24
|
Hallo zusammen!
Nachtrag
weiterlesen…
|
März 16
|
Hallo zusammen!
Aktuelles
weiterlesen…
|
März 10
|
Hallo zusammen!
Aktuelles
weiterlesen…
|
Feb. 23
|
Hallo zusammen!
Nachtrag
weiterlesen…
|
Feb. 16
|
Hallo zusammen!
Nachtrag
weiterlesen…
|
Feb. 15
|
Bei unserer 1. Frauenmannschaft stand an diesem Wochenende der zweite Doppelwettkampf in der 2. Frauenbundesliga Ost in Niederwiesa auf dem Programm. Unsere Erste löste ihre Aufgabe mit Bravour und konnte sowohl gegen Gastgeber Niederwiesa als auch am Sonntag gegen den Chemnitzer SC überzeugende Mannschaftssiege einfahren.
Damit liegt unsere Erste nur 1,5 Brettpunkte hinter Tabellenführer Torgelow und kann am finalen Doppelwochenende Anfang März vor heimischer Kulisse um die letzten entscheidenden Zähler für den Aufstieg kämpfen.
| Schachgemeinschaft Leipzig I | 3½:2½ | SV Grünweiß Niederwiesa |
|---|---|---|
| Franziska Beltz | 0:1 | Nobis, Anna |
| Martina Beltz | 1:0 | Orlova, Liubov |
| Anet Gempe | 1:0 | Nobis, Martina |
| Carmen Beltz | 0:1 | Arnhold, Kerstin |
| Gabriele Just | ½:½ | Kindt, Ulrike |
| Gisa Sonntag | 1:0 | Homilius, Gabriele |
| Schachgemeinschaft Leipzig I | 4½:1½ | Chemnitzer SC Aufbau |
|---|---|---|
| Franziska Beltz | ½:½ | Czaeczine, Anne |
| Martina Beltz | 1:0 | Nguyen Minh, Thuy |
| Anet Gempe | 0:1 | Kempe, Anne |
| Carmen Beltz | 1:0 | Kaden, Romy |
| Gabriele Just | 1:0 | Krentz, Susann |
| Gisa Sonntag | 1:0 | Fischer, Franziska |
Unterdessen musste unsere 2. Frauenmannschaft in der Frauenregionalliga Ost zu einem Auswärtskampf in Löberitz antreten. Schmerzlich ausfallgeschwächt wurde leider auch diesmal ein Mannschaftspunkt knapp verfehlt.
| Schachgemeinschaft Leipzig II | 1½:2½ | SG Löberitz |
|---|---|---|
| Lena Halas | -:+ | Naumann, Nadine |
| Julia Halas | 1:0 | Schuster, Rebekka |
| Wilma Becker | -:+ | Reiß, Josephine |
| Katja Weber | ½:½ | Reiß, Viktoria |
|
Feb. 09
|
Hallo zusammen!
Aktuelles
weiterlesen…