Mai 13
|
Liebe Mitglieder und Eltern,
in der Zwischenzeit hat, wie angekündigt, die Arbeitsgruppe Vereinsheim getagt.
Wir werden Euch vor Pfingsten per Mail die Ergebnisse unserer Besprechung senden.


|
Landesjugendspiele u10-u16 Dresden (Ausschr., Erg.) | 21.-22.06. |
Prag | 21.-22.06. |
Löberitz | 27.-29.06. |
Mansfeld | 28.06.-01.07. |
Budweis | 28.06.-06.07. |
Klattau (DSB, Erg.) | 28.06.-06.07. |
Straßburg | 02.-06.07. |
Lausitz-Turnier Krauschwitz (Erg.) | 04.-06.07. |
Offene SenEM Sachsen-Anhalt ü50 & ü65 Magdeburg (DSB) | 07.-13.07. |
Obermain-Open Burgkunstadt | 11.-13.07. |
DPEM & DSAM-Finale Bad Wildungen | 17.-19.07. |
Pardubice | 17.07.-03.08. |
Familienturnier Altenburg | 20.07. |
Rüdersdorf | 24.-27.07. |
Werner-Ott-Open Berlin (Erg.) | 26.07.-03.08. |
Löbau (SVS, JSBS) | 31.07.-03.08. |
Nordhausen (DSB, Erg.) | 31.07.-03.08. |
Heilbronn-Biberach | 31.07.-03.08. |
Arber-Open Bodenmais | 02.-10.08. |
Augsburg | 07.-10.08. |
Prag | 08.-16.08. |
1. Mitteldeutsche Frauen-Schnellschachmeisterschaft Denksportzentrum | 16.-17.08. |
Olmütz | 17.-24.08. |
IODFEM Stuttgart-Ruit (Erg.) | 18.-22.08. |
Wolfgang-Uhlmann-Gedenkturniere Dresden | 22.-23.08. |
Berlin-Lichtenberg | 23.-31.08. |
Geithain | 29.-31.08. |
Bamberg (Erg.) | 03.-07.09. |
Reichenbach (Erg.) | 05.-07.09. |
OIS München-Unterhaching | 06.-14.09. |
Ortenburg | 12.-14.09. |
Chemnitz u25 | 13.09. |
Oranienburg (Erg.) | 13.-14.09. |
Nittenau | 19.-21.09. |
Rosenturnier Sangerhausen | 20.09. |
Albrecht-Beer-Turnier Gera | 02.-05.10. |
Cup der Deutschen Einheit Wernigerode | 02.-07.10. |
Clara-Wieck-Open Zwickau | 03.-05.10. |
Dahmelandpokal Wildau | 03.-05.10. |
Forchheim | 03.-05.10. |
2. SGL-Open (Ausschr. folgt) Denksportzentrum | 10.-12.10. |
Bad Harzburg (DSB) | 13.-18.10. |
Senioren-SEM ü50 & ü65 Dresden (live) | 14.-22.10. |
Eisenach u21 (JSBS) | 16.-19.10. |
Marburg | 16.-19.10. |
SHM Freiberg | 18.10. |
Franziska-Gasch-Jugendopen u8-u14 | 18.-19.10. |
DSSAM Dinkelsbühl (Erg.) | 18.-19.10. |
Magdeburg | 23.-26.10. |
Deizisau | 24.-27.10. |
Ilmenau (Erg.) | 30.10.-02.11. |
Augsburg | 01.-04.11. |
Königgrätz | 01.-08.11. |
OIBM Tegernsee | 01.-09.11. |
Brünn | 08.-15.11. |
Berlin u25 Schnellschach (DSB) | 14.-16.11. |
SEM & Frauen-SEM Dippoldiswalde | 19.-22.11. |
Charité-Cup Berlin | 21.-23.11. |
DHM Schnellschach Berlin (Ausschr.) | 22.-23.11. |
Gohlis-Cup (Ausschr. folgt) | 19.-20.12. |
Mansfeld | 19.-21.12. |
Mai 13
|
Liebe Mitglieder und Eltern,
in der Zwischenzeit hat, wie angekündigt, die Arbeitsgruppe Vereinsheim getagt.
Wir werden Euch vor Pfingsten per Mail die Ergebnisse unserer Besprechung senden.
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h |
Erobere ein Feld auf unserem Spendenbrett und unterstütze unsere Schachgemeinschaft!
19.07. | Station der DSJ-Sommertour im Schachzentrum im Clara-Zetkin-Park |
20.07. | Station der DSJ-Sommertour mit Familienturnier beim Spielefest in Altenburg |
16.- 17.08. | 1. Mitteldeutsche Frauen-Schnellschachmeisterschaft Denksportzentrum |
24.08. | Saisonstart u20 |
29.- 31.08. | SMM u16w & SMM u12w Sebnitz |
06.09. | Saisonstart u16 |
14.09. | Blitz-SMM Ort? |
20.09. | 10-14 Uhr: SGL-Vereinstag in der Netto-Filiale in der Theresienstraße 77 in Leipzig-Eutritzsch |
20.09. | 2. Runde u20 & 1. Runde 2. FrBL |
21.09. | 2. Runde 2. FrBL & 1. Runde FrRL |
26.09. | vorauss. ordentliche Mitgliederversammlung |
27.09. | 2. Runde u16 & 1. Runde Oberliga |
28.09. | 2. Runde Oberliga & 1. Runde Männer Sachsenebene |
10.- 12.10. | 2. SGL-Open (Ausschr. folgt) Denksportzentrum |
0. | SGL I | 0:0 | 0 |
0. | Aue II | 0:0 | 0 |
0. | Plauen I | 0:0 | 0 |
0. | Görlitz | 0:0 | 0 |
0. | Löberitz | 0:0 | 0 |
0. | SF Berlin II | 0:0 | 0 |
0. | Weiße Dame | 0:0 | 0 |
0. | 0:0 | 0 | |
0. | Pankow | 0:0 | 0 |
0. | Tegel | 0:0 | 0 |
0. | SGL II | 0:0 | 0 |
0. | Grünweiß Dresden I | 0:0 | 0 |
0. | TU Dresden II | 0:0 | 0 |
0. | USG Chemnitz | 0:0 | 0 |
0. | Reichenbrand I | 0:0 | 0 |
0. | Bautzen | 0:0 | 0 |
0. | Babelsberg | 0:0 | 0 |
0. | Rüdersdorf | 0:0 | 0 |
0. | Forst | 0:0 | 0 |
0. | Barnim | 0:0 | 0 |
0. | SGL III | 0:0 | 0 |
0. | VfB Leipzig I | 0:0 | 0 |
0. | Turm I | 0:0 | 0 |
0. | Chemnitzer SC | 0:0 | 0 |
0. | Zwickau | 0:0 | 0 |
0. | TU Dresden III | 0:0 | 0 |
0. | 0:0 | 0 | |
0. | Coswig | 0:0 | 0 |
0. | Hoyerswerda | 0:0 | 0 |
0. | Oberland | 0:0 | 0 |
0. | SGL VI | 0:0 | 0 |
0. | VfB III | 0:0 | 0 |
0. | Lindenau I | 0:0 | 0 |
0. | Fortuna II | 0:0 | 0 |
0. | BiBaBo I | 0:0 | 0 |
0. | Markkleeberg | 0:0 | 0 |
0. | Naunhof I | 0:0 | 0 |
0. | Krostitz I | 0:0 | 0 |
0. | Grimma II | 0:0 | 0 |
0. | Kitzscher I | 0:0 | 0 |
0. | SGL VII | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | SGL I | 0:0 | 0 |
0. | Lindenau I | 0:0 | 0 |
0. | USG Chemnitz | 0:0 | 0 |
0. | 0:0 | 0 | |
0. | Seeblick | 0:0 | 0 |
0. | Merseburg | 0:0 | 0 |
0. | Löberitz | 0:0 | 0 |
0. | Zeulenroda | 0:0 | 0 |
0. | SGL II | 0:0 | 0 |
0. | Lindenau II | 0:0 | 0 |
0. | Coswig | 0:0 | 0 |
0. | Meuselwitz | 0:0 | 0 |
0. | Rodewisch II | 0:0 | 0 |
1. | TU Dresden | 18:0 | 33½ |
2. | SGL I | 14:4 | 23½ |
3. | Dresden-Striesen | 11:7 | 22 |
4. | Plauen | 11:7 | 20 |
5. | 10:8 | 17 | |
6. | USG Chemnitz | 8:10 | 15 |
7. | Turm I | 7:11 | 16½ |
8. | Lindenau I | 5:13 | 12 |
9. | Dresden-Leuben | 5:13 | 11½ |
10. | Reichenbach | 1:17 | 9 |
1. | Altenhain I | 17:1 | 29½ |
2. | SGL II | 14:4 | 29 |
3. | Lindenau II | 13:5 | 25 |
4. | Grimma | 12:6 | 21 |
5. | Naunhof | 10:8 | 16½ |
6. | Kitzscher | 9:9 | 16 |
7. | Altenhain II | 6:12 | 13½ |
8. | VfB I | 5:13 | 12 |
9. | Fortuna I | 2:16 | 9½ |
10. | Krostitz | 2:16 | 7 |
1. | Grünweiß | 12:2 | 23½ |
2. | Lindenau I | 12:2 | 22 |
3. | Altenhain I | 11:3 | 19 |
4. | Grimma | 7:7 | 13½ |
5. | SGL I | 6:8 | 14 |
6. | Lindenau II | 5:9 | 9½ |
7. | Altenhain II | 2:12 | 5½ |
8. | Naunhof | 1:13 | 5 |
1. | Grünweiß II | 14:2 | 23 |
2. | Lindenau I | 12:4 | 23 |
3. | SGL I | 12:4 | 22½ |
4. | Grünweiß I | 12:4 | 22 |
5. | Altenhain | 6:10 | 13½ |
6. | Kitzscher | 5:11 | 13 |
7. | Fortuna | 5:11 | 11 |
8. | Turm | 5:11 | 9½ |
9. | Lindenau II | 1:15 | 5½ |
1. | Aue | 6:0 | 8 |
2. | TU Dresden I | 4:2 | 8½ |
3. | SGL I | 2:4 | 6½ |
4. | Zwickau | 0:6 | 1 |
1. | Grünweiß III | 12:2 | 21½ |
2. | Lindenau III | 12:2 | 19 |
3. | SGL II | 11:3 | 18½ |
4. | Grimma | 7:7 | 17 |
5. | Altenhain II | 5:9 | 11½ |
6. | Kitzscher II | 3:11 | 9½ |
7. | Naunhof | 3:11 | 8 |
8. | Krostitz | 3:11 | 7 |
1. | Turm | 4:0 | 6½ |
2. | SGL I | 1:3 | 3½ |
3. | Markkleeberg | 1:3 | 2 |
1. | Lindenau I | 10:0 | 18 |
2. | Grünweiß I | 8:2 | 14 |
3. | Turm | 5:5 | 10 |
4. | Kitzscher I | 4:6 | 8 |
5. | SGL I | 3:7 | 7½ |
6. | Kitzscher II | 0:10 | 2½ |
am 17. Mai 2018 um 00:15 Uhr
Das angekündigte Schreiben ging heute an alle Mitglieder per Email raus. Sollte es jemand nicht erhalten haben, dann bitte ich um kurze Rückmeldung (zum Beispiel über diese Kommentarzeile).