Mrz 26
|
Vom 21. bis 26.03.2017 fand das VfB-Open zum 24. Mal im Sportforum statt. Nach neun Runden machten die drei angetretenen Großmeister wie erwartet die Podestplätze unter sich aus, kopierten dabei jedoch nicht die Startreihenfolge.
Vorjahressieger Mikail Ivanov siegte vor Viesturs Meijers und Vorvorjahressieger Alexander Graf. Bester Spieler aus unseren Reihen wurde mit 6½ Punkten aus 9 Runden auf Platz 6 Till Heistermann, der in der Abschlussrunde Turniersieger Ivanov an Brett 1 ein Remis abknöpfen konnte. Till hatte zuvor schon gegen Ferenc Langheinrich und Cliff Wichmann jeweils ein Remis erreicht und gegen seinen Oberligamannschaftskameraden Leonard sogar gewinnen können. Punktgleich zweitbester SGLer auf Rang 8 wurde Hendrik Hoffmann, der in der Schlussrunde gegen Viesturs Meijers an Brett 2 ebenfalls eine Punkteteilung herbeiführen konnte. Hendrik war durchwachsen in das Turnier gestartet, hatte im Laufe des weiteren Turniers aber drei Vereinspaarungen für sich entscheiden können, die ihn schleßlich zurück an die Spitze brachten.
Auf Rang 11 mit 6 Punkten aus 9 Runden platzierte sich unser Thomas Schunk direkt vor Steffen Weitzer. Steffen hatte zu Beginn des Turniers zunächst einen klassischen Fehlstart hingelegt, kämpfte sich im Laufe des Turniers jedoch an die Spitze zurück, ehe er in Runde 6 an Brett 2 gegen Viesturs Meijers verlor. In der Schlussrunde konnte Steffen schließlich an Brett 4 dem drittplatzierten Alexander Graf ein Remis abtrotzen und das Turnier zu einem versöhnlichen Ende führen.
Mit jeweils 5½ Punkten auf den Plätzen 20 und 21 landeten Manuel Pietzsch und Leonard Richter, die in der Schlussrunde nicht gegeneinander gewinnen konnten. Leonard hatte zuvor seine Viertrundenpartie gegen Viesturs Meijers zu einem Remis geführt, in Runde 5 jedoch gegen Alexander Graf verloren.
Unter den 100 Teilnehmern des 24. VfB-Opens war unsere SGL mit insgesamt 18 Schachfreunden vertreten.
Pl. | Schachfreund | Ttl. | ELO | DWZ | Verein | Land | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivanov, Mikail | GM | 2414 | 2380 | RUS | 7.0 | 56.0 | |
2. | Meijers, Viesturs | GM | 2488 | 2468 | LAT | 6.5 | 53.5 | |
3. | Graf, Alexander | GM | 2583 | 2518 | SF Deizisau | GER | 6.5 | 53.0 |
4. | Urban, Konstantin | 2368 | 2318 | SK Heidenau | GER | 6.5 | 50.5 | |
5. | FM | 2366 | 2296 | SV Empor Erfurt | GER | 6.5 | 50.5 | |
6. | Heistermann, Till | 2115 | 2101 | SG Leipzig | GER | 6.5 | 49.5 | |
7. | Wichmann, Cliff | IM | 2297 | 2201 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 6.5 | 48.5 |
8. | Hoffmann, Hendrik | FM | 2347 | 2267 | SG Leipzig | GER | 6.5 | 48.5 |
9. | Schmid, Eugen | 1978 | 1905 | SV Herrenberg | GER | 6.5 | 44.5 | |
10. | Hörr, Matthias | 2203 | 2145 | SK König Plauen | GER | 6.5 | 44.5 | |
11. | Schunk, Thomas | FM | 2190 | 2126 | SG Leipzig | GER | 6.0 | 47.0 |
12. | Weitzer, Steffen | 2246 | 2249 | SG Leipzig | GER | 6.0 | 46.5 | |
… | ||||||||
20. | Pietzsch, Manuel | 2080 | 2045 | SG Leipzig | GER | 5.5 | 47.5 | |
21. | Richter, Leonard | 2299 | 2241 | SG Leipzig | GER | 5.5 | 46.5 | |
27. | Anschütz, Mario | 2007 | 1907 | SG Leipzig | GER | 5.5 | 40.0 | |
… | ||||||||
43. | Dobierzin, Olaf | 2034 | 1979 | SG Leipzig | GER | 4.5 | 43.5 | |
45. | Gordon, Daniil | 1483 | SG Leipzig | GER | 4.5 | 40.5 | ||
47. | Knüpfer, Tim | 1795 | 1801 | SG Leipzig | GER | 4.5 | 39.0 | |
49. | Bronn, Gottfried | 1890 | 1717 | SG Leipzig | GER | 4.5 | 38.5 | |
51. | Just, Gabriele | 1914 | 1789 | SG Leipzig | GER | 4.5 | 38.0 | |
… | ||||||||
60. | Andreadakis, Kai | 1708 | SG Leipzig | GER | 4.0 | 39.0 | ||
… | ||||||||
68. | Paulini, Stefan | 1426 | SG Leipzig | GER | 3.5 | 39.0 | ||
… | ||||||||
85. | Große, Marcus | 1986 | 1997 | SG Leipzig | GER | 2.5 | 40.0 | |
88. | Riedel, Bert | 1919 | 1783 | SG Leipzig | GER | 2.5 | 36.0 | |
93. | Schmuck, Jörg | 1399 | 1214 | SG Leipzig | GER | 2.5 | 31.5 | |
… | ||||||||
96. | Neumann, Uwe | 1627 | 1331 | SG Leipzig | GER | 2.0 | 31.5 | |
(von 100 Teilnehmern) |