Dez 28
|
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Matthias Liedtke, der diesen mit den Spielern der U16 in Lingen feiert. Wir drücken Euch die Daumen.
MK


Unsere MannschaftenNeueste NachrichtenNeueste Kommentare
Turniere 2023
Turniere 2024
Schachlinks
Onlineschach:
Verbandsseiten:
Unsere Förderer |
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Matthias Liedtke, der diesen mit den Spielern der U16 in Lingen feiert. Wir drücken Euch die Daumen. MK 1 Antwort auf “Herzlichen Glückwunsch, Matthias!”Kommentieren Sie den Beitrag! |
|
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h |
Erobere ein Feld auf unserem Spendenbrett und unterstütze unsere Schachgemeinschaft!
08.12. | Weihnachtsfeier Vereinsheim |
09.12. | 1. Leipziger Schnellschachopen Sportforum (Ausschr.) |
10.12. | Nachholespiel 3. Runde Neukirchen - SGL V |
10.12. | 3. Runde 2. FrBL & 2. Runde FrRL: Lindenau I - SGL I Rodewisch II - SGL II |
13.12. | 4. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
15.- 16.12. | Gohlis-Cup (Ausschr.) |
16.12. | Weihnachtsblitz Naunhof (SVS, Ausschr.) |
27.- 30.12. | DVMs 2023 Magdeburg (DSJ2): |
29.12. | Uwe-Attig-Silvesterblitz Vereinsheim (Ausschr.) |
06.01. | Schulschachcup Leipzig |
06.01. | Blitz-SEM Kesselsdorf |
07.01. | Schnellschach-SEM Kesselsdorf |
10.01. | 5. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
13.01. | Behinderten-Schnellschach-SEM Leipzig |
13.01. | 4. Runde Oberliga: SGL I - Aue II SGL II - Reichenbrand |
14.01. | 5. Runde Oberliga & 5. Runde Männer Sachsenebene: Reichenbrand - SGL I Aue II - SGL II SGL III - Görlitz SGL IV - Wilkau-Haßlau I Fortuna II - SGL V SGL VII - Taucha II |
20.01. | 8.-9. Runde u16 |
20.01. | 4. Runde 2. FrBL: SGL I - Kreuzberg |
21.01. | 10.-11. Runde u16 & Finalrunden u10 |
21.01. | 5. Runde 2. FrBL & 3. Runde FrRL: Pankow - SGL I SGL II - Halle |
27.- 28.01. | DPMM-Vorrunde Ort? (DSB1, DSB2) |
31.01. | 6. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
1. | TU Dresden II | 8:0 | 21½ |
2. | USG Chemnitz | 8:0 | 20 |
3. | Görlitz | 6:2 | 17½ |
4. | SGL III | 6:2 | 17 |
5. | Coswig | 4:4 | 15½ |
6. | 3:5 | 15 | |
7. | Turm I | 3:5 | 14 |
8. | Bautzen | 2:6 | 15 |
9. | Ebersbach | 0:8 | 13 |
10. | Fortuna Leipzig I | 0:8 | 11½ |
1. | Taucha I | 6:2 | 20 |
2. | Plauen III | 6:2 | 18 |
3. | Plauen II | 6:2 | 17½ |
4. | SGL IV | 5:3 | 17 |
5. | Markkleeberg | 4:4 | 16½ |
6. | Wilkau-Haßlau I | 4:4 | 15 |
7. | Rote Rüben I | 3:5 | 14½ |
8. | VfB Leipzig II | 2:6 | 14½ |
9. | Glauchau | 2:6 | 13½ |
9. | Zwickau | 2:6 | 13½ |
1. | Krostitz I | 7:1 | 21½ |
2. | Naunhof I | 7:1 | 21 |
3. | Fortuna II | 6:2 | 14½ |
4. | VfB III | 5:3 | 18 |
5. | Neukirchen | 4:2 | 15½ |
6. | SGL V | 4:2 | 13 |
7. | Reichenbrand II | 3:5 | 16½ |
8. | Springer I | 2:6 | 14 |
9. | Lindenau I | 0:8 | 10½ |
10. | Rote Rüben II | 0:8 | 7½ |
1. | BiBaBo I | 8:0 | 25½ |
2. | Falkenhain/Oschatz | 8:0 | 20 |
3. | SGL VI | 7:1 | 20½ |
4. | Frohburg | 5:3 | 17½ |
5. | Grimma II | 4:4 | 13 |
6. | Fortuna III | 3:5 | 14½ |
7. | Groitzsch | 2:6 | 14½ |
8. | Kitzscher I | 2:6 | 11 |
9. | Krostitz II | 1:7 | 11½ |
10. | Allianz I | 0:8 | 12 |
1. | Rote Rüben III | 7:1 | 19½ |
2. | Altenhain | 5:1 | 15 |
3. | Kitzscher II | 5:1 | 13½ |
4. | Springer II | 4:2 | 12½ |
5. | BiBaBo II | 4:4 | 12 |
6. | Naunhof II | 3:5 | 14½ |
7. | Taucha II | 2:4 | 15 |
8. | SGL VII | 2:6 | 13 |
9. | Fortuna IV | 0:8 | 12 |
1. | Pankow | 4:0 | 10 |
2. | SGL I | 4:0 | 8 |
3. | Kreuzberg | 2:2 | 7 |
4. | Seeblick | 2:2 | 6½ |
5. | Lindenau I | 2:2 | 5 |
5. | Zeulenroda | 2:2 | 5 |
7. | Coswig | 0:4 | 4½ |
8. | Merseburg | 0:4 | 2 |
1. | SGL II | 2:0 | 4 |
2. | Chemnitzer SC | 2:0 | 3½ |
3. | USG Chemnitz | 1:1 | 2 |
3. | Rodewisch II | 1:1 | 2 |
5. | USV Halle | 0:2 | ½ |
6. | Lindenau II | 0:2 | 0 |
1. | TU Dresden | 13:1 | 21½ |
2. | Plauen I | 11:3 | 20 |
3. | USG Chemnitz | 8:6 | 15½ |
4. | Lindenau I | 8:6 | 14 |
5. | VfB Leipzig I | 8:6 | 13½ |
6. | Chemnitzer SC | 7:7 | 15 |
7. | 6:8 | 12½ | |
8. | Dresden-Striesen I | 4:10 | 13½ |
9. | 3:11 | 6 | |
10. | SGL I | 2:12 | 8½ |
1. | Turm I | 18:0 | 28½ |
2. | Altenhain | 16:2 | 28½ |
3. | Allianz | 16:2 | 27 |
4. | Fortuna I | 13:5 | 24 |
5. | Grimma | 12:6 | 22 |
6. | Kitzscher | 8:8 | 19 |
7. | Naunhof | 7:9 | 15 |
8. | SGL II | 7:11 | 14½ |
9. | VfB II | 3:15 | 13 |
10. | Lindenau II | 3:15 | 9 |
11. | Fortuna II | 2:16 | 8½ |
12. | Krostitz | 1:17 | 3 |
0. | SGL I | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
0. | ... | 0:0 | 0 |
1. | SGL I | 8:2 | 16 |
2. | Turm | 7:3 | 13 |
3. | Grünweiß II | 7:3 | 10½ |
4. | Grünweiß I | 6:4 | 13 |
4. | Fortuna | 2:8 | 6 |
6. | Torgau | 0:10 | 1½ |
1. | Turm | 5:1 | 7 |
2. | SGL I | 4:2 | 6½ |
3. | Lindenau | 3:3 | 6½ |
4. | Grimma | 0:6 | 3 |
am 28. Dezember 2015 um 21:19 Uhr
Ein Ständchen aus Verden vom gesamten Team haben wir uns nicht nehmen lassen!
Alles Gute zum Geburtstag, Matthias!!!