|
Dez. 30
|
9.30 Uhr Die Partien laufen. Heute wird unser Kampf live übertragen.
Daumen drücken ist angesagt!!!
|


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. OL Ost 2. OL Ost B Sachsenliga 1. Lkl B 1. Lkl B Bezirksliga 1. Bkl A
Bezirksliga u14 Bezirksliga u12 DPMM SVS-Pokal |
| 3. SGL-Open (Ausschr., Anmeld., Erg.) Denksportzentrum | 13.-15.03. |
| Lido-Open Senftenberg | 13.-15.03. |
| Tobol-Open Leinefelde-Worbis (Erg.) | 13.-15.03. |
| Bad Wörishofen | 13.-21.03. |
| Graal-Müritz (DSB, Erg.) | 16.-21.03. |
| DSAM-Cup Travemünde | 27.-29.03. |
| BSGW-Open Erlangen | 27.-29.03. |
| Tegernsee-Open (DSB, Erg.) | 28.-31.03. |
| LEM-Open Neubrandenburg | 28.-31.03. |
| Pilsen | 28.03.-04.04. |
| Äskulap-Open Görlitz (SVS) | 01.-04.04. |
| Grenke-Open Karlsruhe | 02.-06.04. |
| Altenburg (Ausschr., DSB) | 03.-06.04. |
| Altenburg u14 (Ausschr., DSB) | 04.-05.04. |
| SEM u8-u18 Sebnitz | 06.-11.04. |
| RKST u8 Magdeburg | 11.-12.04. |
| Championnat Henri Rinck Lyon (FFE) | 11.-15.04. |
| Offene BEM Halle | 24.-26.04. |
| Offene BEM Magdeburg | 24.-26.04. |
| Mädchen-Schnellschachturnier u16w (Ausschr., Erg.) Denksportzentrum | 25.04. |
| Heidenau (SVS, Erg.) | 30.04.-03.05. |
| DSAM-Cup Magdeburg | 01.-03.05. |
| MGH-Cup Deutzen | 02.05. |
| Ostrau | 02.-10.05. |
| Großschönau ü60 | 03.-09.05. |
| Karlsbad-Dallwitz | 05.-10.05. |
| Bodensee-Open Bregenz (DSB) | 09.-17.05. |
| Rudolf-Teschner-Gedenkturnier Berlin | 14.-17.05. |
| Potsdam | 14.-17.05. |
| Stendal | 14.-17.05. |
| Schwaigern | 14.-17.05. |
| Stuttgart | 14.-18.05. |
| Clara-Wieck-Open Zwickau (SVS, Erg1, Erg2) | 15.-17.05. |
| Schnaudertal-Open Meuselwitz-Wintersdorf | 15.-17.05. |
| Schwarzheide | 16.-17.05. |
| Schlösser-Open Greiz (Erg.) | 22.-24.05. |
| Bären-Open Bindlach (DSB) | 22.-25.05. |
| Hassloch | 22.-25.05. |
| Horb | 22.-25.05. |
| Öffingen | 22.-25.05. |
| München (Erg.) | 23.-29.05. |
| DEM u8-u18, u25 Willingen | 23.-31.05. |
| Offene BEM Dessau | 29.-31.05. |
| Seebach-Open Erlangen | 04.-07.06. |
| Schweinfurt (DSB, Erg.) | 04.-07.06. |
| Wartburgopen Eisenach | 06.06. |
| Ströbeck | 06.06. |
| Turm-Open Schach960-SEM Glauchau (SVS, Erg1, Erg2) | 06.-07.06. |
| Rüben-Open Leipzig | 12.-14.06. |
| Büchenbach (DSB) | 12.-14.06. |
| Lipsiade u7-u10 Denksportzentrum (JSBS) | 13.06. |
| Lipsiade u12-u18 Denksportzentrum (JSBS) | 14.06. |
| Teplitz | 13.-21.06. |
| DSEM & DFSEM Paderborn | 20.-21.06. |
| Löberitz | 26.-28.06. |
| Klattau (DSB, Erg.) | 27.06.-08.07. |
| Budweis (DSB) | 30.06.-08.07. |
| Lausitz-Turnier Krauschwitz (Ausschr.) | 03.-05.07. |
| Offene SenEM Sachsen-Anhalt ü50 & ü65 Magdeburg | 06.-12.07. |
| Straßburg | 08.-12.07. |
| Rüdersdorf | 09.-12.07. |
| Obermain-Open Burgkunstadt | 10.-12.07. |
| DSB-Meisterschaftsgipfel Dresden (SVS) | 16.-26.07. |
| Pardubice | 16.07.-02.08. |
| Schach960-DEM Dresden (Erg1, Erg2) | 17.-19.07. |
| DEM & DFEM Dresden | 17.-25.07. |
| DSenEM ü50 & ü65 Dresden | 17.-25.07. |
| DPEM & DSAM-Finale Dresden | 23.-25.07. |
| DBEM & DFBEM Dresden | 26.07. |
| Heilbronn-Biberach | 30.07.-02.08. |
| Augsburg | 01.-04.08. |
| Znaim | 01.-08.08. |
| Werner-Ott-Open Berlin | 01.-09.08. |
| Arber-Open Bodenmais (DSB) | 01.-09.08. |
| Löbau | 06.-09.08. |
| Nordhausen (DSB, Erg.) | 06.-09.08. |
| Prag | 07.-15.08. |
| Berlin-Lichtenberg | 08.-16.08. |
| SGL-Spendenopen (Ausschr. folgt) Denksportzentrum | 14.-16.08. |
| Olmütz | 16.-23.08. |
| IODFEM Stuttgart-Ruit | 17.-23.08. |
| Mitteldeutsche Frauen-Schnellschachmeisterschaft Denksportzentrum | 22.-23.08. |
| Familienschachturnier Spielefestival Altenburg | 23.08. |
| Geithain | 28.-30.08. |
| Ochsenkopfopen Bischofsgrün (DSB) | 29.08.-06.09. |
| Bamberg | 02.-06.09. |
| Cottbusser Schachmeile | 04.-06.09. |
| MINT-DEM Cottbus | 05.09. |
| Ortenburg | 11.-13.09. |
| Chemnitz u25 | 12.09. |
| Nittenau | 18.-20.09. |
| Landessportspiele ü50 Denksportzentrum | 19.09. |
| Offene Thüringer Schach960-Meisterschaft Meuselwitz | 19.09. |
| Albrecht-Beer-Turnier Gera | 01.-04.10. |
| Cup der Deutschen Einheit Wernigerode | 01.-06.10. |
| Bad Harzburg (DSB) | 13.-17.10. |
| Marburg | 15.-18.10. |
| OSSEM ü50 & ü65 Dresden-Coschütz | 20.-28.10. |
| Deizisau | 23.-26.10. |
| Döbeln | 29.10.-01.11. |
| Magdeburg | 29.10.-01.11. |
| Falkensee | 30.10.-01.11. |
| Augsburg | 31.10.-03.11. |
| Brünn | 31.10.-07.11. |
| OIBM Tegernsee | 31.10.-08.11. |
| Königgrätz | 07.-14.11. |
| SEM & Frauen-SEM Dippoldiswalde | 18.-21.11. |
|
Dez. 30
|
9.30 Uhr Die Partien laufen. Heute wird unser Kampf live übertragen.
Daumen drücken ist angesagt!!!
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Erobere ein Feld auf unserem Spendenbrett und unterstütze unsere Schachgemeinschaft!
| 25.04. | Mädchen-Schnellschachturnier u16w (Ausschr., Erg.) Denksportzentrum |
| 26.04. | 9. Runde Männer Sachsenebene: Chemnitzer SC - SGL III Rote Rüben - SGL IV Reichenbach - SGL V Lindenau I - SGL VI SGL VII - Rote Rüben II |
| 09.05. | JSBS-Pokal u14 Zwischenrunde |
| 10.05. | |
| 23.- 31.05. | DEM u8-u18, u25 Willingen |
| 12.- 14.06. | Rüben-Open Leipzig |
| 13.- 14.06. | Lipsiade u8-u18 Denksportzentrum (Ausschr. folgt) |
| 20.06. | JSBS-Pokal u14 Endrunde |
| 21.06. | Sachsenpokal Endrunde |
| 26.- 28.06. | SMM u10, SMM u12w, SMM u16w, SMM u20 Sebnitz |
| 16.- 26.07. | DSB-Meisterschaftsgipfel Dresden (SVS) |
| 17.- 19.07. | Schach960-DEM Dresden (Erg1, Erg2) |
| 23.- 25.07. | DPEM & DSAM-Finale Dresden |
| 14.- 16.08. | SGL-Spendenopen (Ausschr. folgt) Denksportzentrum |
| 22.- 23.08. | Mitteldeutsche Frauen-Schnellschachmeisterschaft Leipzig |
| 19.09. | Landessportspiele ü50 Denksportzentrum |
| 1. | Görlitz | 17:1 | 47½ |
| 2. | Tegel | 14:4 | 43½ |
| 3. | SF Berlin II | 13:5 | 45½ |
| 4. | Pankow | 12:6 | 40½ |
| 5. | Kreuzberg | 10:8 | 40 |
| 6. | SGL I | 9:9 | 36½ |
| 7. | Löberitz | 6:12 | 31 |
| 8. | Plauen I | 5:13 | 33½ |
| 9. | Aue II | 2:16 | 22 |
| 10. | Weiße Dame | 2:16 | 20 |
| 1. | 13:5 | 44½ | |
| 2. | Forst | 12:6 | 42½ |
| 3. | Bautzen | 12:6 | 41 |
| 4. | Rüdersdorf | 12:6 | 40 |
| 5. | TU Dresden II | 12:6 | 39½ |
| 6. | Reichenbrand | 10:8 | 38½ |
| 7. | SGL II | 7:11 | 33 |
| 8. | USG Chemnitz | 5:13 | 27 |
| 9. | Babelsberg | 4:14 | 29½ |
| 10. | Barnim | 3:15 | 24½ |
| 1. | VfB I | 15:1 | 38½ |
| 2. | Zwickau | 10:6 | 35½ |
| 3. | Hoyerswerda | 9:7 | 34 |
| 4. | Turm I | 9:7 | 31 |
| 5. | TU Dresden III | 8:8 | 32 |
| 6. | 7:9 | 32 | |
| 7. | Chemnitzer SC | 6:10 | 33 |
| 8. | Oberland | 6:10 | 27½ |
| 9. | Coswig | 5:11 | 29 |
| 10. | SGL III | 5:11 | 27 |
| 1. | Lindenau I | 14:2 | 42 |
| 2. | Krostitz I | 11:5 | 38½ |
| 3. | Markkleeberg | 10:6 | 36½ |
| 4. | BiBaBo I | 10:6 | 33½ |
| 5. | Fortuna II | 9:7 | 33 |
| 6. | Naunhof I | 8:8 | 31½ |
| 7. | Kitzscher I | 6:10 | 30 |
| 8. | VfB III | 5:11 | 25½ |
| 9. | SGL VI | 4:12 | 24½ |
| 10. | Grimma II | 3:13 | 25 |
| 1. | Turm II | 16:0 | 46 |
| 2. | Rote Rüben II | 14:2 | 46½ |
| 3. | Allianz I | 11:5 | 37 |
| 4. | 9:7 | 35 | |
| 5. | Fortuna III | 7:9 | 29½ |
| 6. | Taucha II | 7:9 | 29 |
| 7. | Krostitz II | 6:10 | 25½ |
| 8. | Altenhain | 4:12 | 26 |
| 9. | SGL VII | 4:12 | 25½ |
| 10. | Torgau | 2:14 | 18 |
| 1. | Seeblick | 12:2 | 30 |
| 2. | Löberitz | 12:2 | 28 |
| 3. | 9:5 | 24 | |
| 4. | SGL I | 7:7 | 19 |
| 5. | Merseburg | 6:8 | 19 |
| 6. | Zeulenroda | 5:9 | 17½ |
| 7. | Lindenau I | 5:9 | 17½ |
| 8. | USG Chemnitz | 0:14 | 13 |
| 1. | Coswig | 8:0 | 14 |
| 2. | Meuselwitz | 4:4 | 8½ |
| 3. | SGL II | 3:5 | 6½ |
| 3. | Rodewisch II | 3:5 | 6½ |
| 5. | Lindenau II | 2:6 | 4½ |
| 1. | Lindenau I | 22:0 | 42 |
| 2. | Altenhain I | 16:6 | 27 |
| 3. | Kitzscher | 14:8 | 27½ |
| 4. | Grimma | 14:8 | 25 |
| 5. | Turm II | 14:8 | 24½ |
| 6. | Fortuna I | 10:12 | 18 |
| 7. | VfB I | 9:13 | 15½ |
| 8. | Krostitz | 8:14 | 19 |
| 9. | SGL III | 8:14 | 18 |
| 10. | Naunhof | 7:15 | 16½ |
| 11. | Lindenau II | 6:16 | 15½ |
| 12. | Altenhain II | 4:18 | 13½ |
| 1. | Lindenau I | 15:1 | 26½ |
| 2. | SGL I | 12:4 | 22 |
| 3. | Grünweiß I | 12:4 | 21 |
| 4. | Grünweiß II | 8:8 | 15½ |
| 5. | Altenhain | 7:9 | 16½ |
| 6. | SGL II | 7:9 | 14½ |
| 7. | Lindenau II | 6:10 | 11½ |
| 8. | Turm | 5:11 | 13 |
| 9. | Rote Rüben | 0:16 | 3½ |
| 10. | |||
| 1. | Grünweiß Dresden | 5:1 | 8 |
| 2. | Dresden-Leuben | 4:2 | 8 |
| 3. | SGL I | 3:3 | 5 |
| 4. | Chemnitzer SC | 0:6 | 3 |
| 1. | Grünweiß I | 14:0 | 22 |
| 2. | Lindenau I | 12:2 | 24½ |
| 3. | SGL I | 8:6 | 16½ |
| 4. | Turm I | 8:6 | 14½ |
| 5. | Grünweiß II | 7:7 | 13 |
| 6. | Kitzscher I | 5:9 | 10 |
| 7. | Lindenau II | 2:12 | 7½ |
| 8. | Altenhain | 0:14 | 1 |
| 1. | Chemnitzer SC | 5:1 | 8½ |
| 2. | TU Dresden II | 4:2 | 8 |
| 3. | SGL I | 3:3 | 6 |
| 4. | Plauen | 0:6 | 1½ |
| 1. | Grimma | 8:2 | 15½ |
| 2. | SGL II | 8:2 | 13 |
| 3. | Kitzscher II | 6:4 | 12 |
| 4. | Naunhof | 4:6 | 6½ |
| 5. | Krostitz | 3:7 | 7½ |
| 6. | Torgau | 1:9 | 5½ |
| 1. | Lindenau I | 14:0 | 27 |
| 2. | SGL I | 11:3 | 18½ |
| 3. | Lindenau II | 9:5 | 16½ |
| 4. | Turm I | 7:7 | 13½ |
| 5. | Kitzscher I | 6:8 | 16 |
| 6. | Kitzscher II | 6:8 | 13 |
| 7. | Lindenau III | 3:11 | 5 |
| 8. | Altenhain | 0:14 | 2½ |
| 1. | TU Dresden | 6:0 | 12 |
| 2. | SGL I | 4:2 | 8 |
| 3. | Dresden-Leuben | 2:4 | 3½ |
| 4. | Reichenbach | 0:6 | ½ |
am 30. Dezember 2014 um 13:56 Uhr
Toll gekämpft und den Setzplatz bestätigt. Herzlichen Glückwunsch an alle Jungen und die Trainer. Es hat Spaß gemacht, eure Spiele zu verfolgen, am Aufregendsten war es natürlich heute mit der Live-Übertragung.
Kommt gut nach Hause. Auch du Sebastian!
Eine schöne Silvesterfeier morgen mit der Familie und einen guten Start ins Neue Jahr mit Schule und Schach. Bis bald wieder.
am 30. Dezember 2014 um 14:28 Uhr
Dieses Herzschlag-Finale endet für unsere Jung´s leider sehr unglücklich. Wobei ich den Ausgang zwischen Brackel und Düsseldorf – die letzte Partie ist doch glatt für Weiß gewonnen ??!! Entweder sehe ich nicht ganz durch oder hier wurde im NRW-Duell gemauschelt … Matthias wird es uns sicher mitteilen, ich bin auf die Erklärung gespannt.
Aber der 4. Platz ist auch ein gutes Ergebnis und vor allem fair erkämpft. Und Tino sein voller Punkt zum Abschluss war auch stark herausgespielt. Gratulation an alle Kämpfer und Betreuer !!
am 30. Dezember 2014 um 16:01 Uhr
Schade, knapp vorbei. Aber dennoch eine gute Gesamtleistung.
am 30. Dezember 2014 um 20:33 Uhr
Ja schade, Lübeck zum Abschluss war vielleicht auch ein bissel Lospech.
Trotzdem herzlichen Glückwunsch zur starken Gesamtleistung!
am 30. Dezember 2014 um 23:55 Uhr
Markus, Albrecht, Pietzschi und ich haben auch alles via Markus‘ Iphone verfolgt und freuen uns für euch! 4. Platz ist doch nicht schlecht.
am 31. Dezember 2014 um 09:19 Uhr
Technik war leider nicht im Spiellokal bei der u14w in Regensburg erlaubt, aber einer der drei Schiedsrichter (Sascha Wolf von Fortuna Leipzig) hat uns auf dem Laufenden gehalten. Vielen Dank dafür!
Platz 4 ist gut, schade nur, das es nicht mit einer Medaille geklappt hat. Aber ihr habt alles gegeben und gekämpft – mehr kann und darf man nicht verlangen.
Manchmal fehlt zum Erfolg nur ein Quentchen Glück… die nächste Chance kommt bestimmt 😉