Mai 28

Wir nähern uns den entscheidenden letzten Runden im Vereinsturnier. Während es im A-Turnier „normal“ spannend zu geht (Julia führt mit leichtem Abstand, danach dicht beieinander Tom, Lena, Tim und Markus), geht es im B-Turnier kräftig zur Sache. Seit ein paar Wochen läuft das Vierergespann aus Moritz, Lena, Ruiming und Jacob im Gleichschritt vorneweg. Unglaublich, mit welcher Konstanz alle vier in den letzten Wochen jeden, der ihnen in den Weg kam, aus dem Weg geräumt haben. Für das Spitzenquartett wird es langsam ernst, ihnen gehen die Gegner aus. Im Keizersystem wird zuerst geschaut, ob im Umkreis von neun Tabellenplätzen ein Spieler noch nicht an der Reihe war. Hat man gegen alle in diesem Umkreis gespielt, geht es in die zweite Runde. Heißt auf gut deutsch: Es kommt zur wiederholten Spitzenpaarung. Für Moritz steht nur noch Felix im Weg, danach hat er alle weg und trifft erneut auf Lena. Bei den anderen sieht es ähnlich aus. Die Wochen der Wahrheit stehen an…

A-Turnier, Zwischenstand nach zwölf Runden:

Pl. Spieler             Part ++ == --  Pnt Prc DWZ  TPR  KZR  WRD
--- ------------------- ---- -- -- --  --- --- ---- ---- ---- ---
  1 Julia Halas          8    6  2      7   87 1424 1698  186  30
  2 Tom Waschischeck     9    4  4  1   6   66 1601 1531  165  29
  3 Lena Halas           9    5  2  2   6   66 1598 1556  162  28
  4 Tim Wildermuth       8    5  1  2   5½  68 1581 1575  161  27
  5 Markus Heber        10    5  2  3   6   60 1648 1449  154  26

  6 Sven Papenfuß        6    5     1   5   83 1120 1568  124  25
  7 Leonie Kahle        11    2  4  5   4   36 1148 1245  114  24
  8 Timo Hofmann        10    2  4  4   4   40 1275 1268  109  23
  9 Nico Roth            9    3  2  4   4   44 1195 1286  105  22
 10 Ole Sönke Kabatek    9    3  2  4   4   44 1349 1160  103  21

 11 Jennifer Dehmel     10    2  1  7   2½  25 1226 1111   83  20
 12 Adrian Wimmer        9          9           906  744   30  19

 

B-Turnier, Zwischenstand nach zwölf Runden:

Pl. Spieler             Part ++ == --  Pnt Prc KZR  WRD
--- ------------------- ---- -- -- --  --- --- ---- ---
  1 Moritz Hemmerling   11    9     2   9   81  474  60
  2 Lena Oswald         12    9     3   9   75  469  59
  3 Ruiming Wang        11    8  1  2   8½  77  440  58
  4 Jacob Faßhauer       9    7  1  1   7½  83  402  57
  5 Maurice Siebert     12    6     6   6   50  307  56

  6 Erasmus Peltri      10    6     4   6   60  304  55
  7 Philipp Bistry       9    6     3   6   66  296  54
  8 Philemon Enxing      9    5     4   5   55  261  53
  9 Jöri Weber           7    5     2   5   71  261  52
 10 Felix Wiehe         11    5     6   5   45  256  51

 11 Anton Wimmer        10    5  1  4   5½  55  256  50
 12 Merten Oltmanns     12    5  1  6   5½  45  253  49
 13 Daniel Süßkind       9    5     4   5   55  252  48
 14 Raphael Pfeiffer     8    5     3   5   62  242  47
 15 Markus Seidel        9    5     4   5   55  238  46

 16 Hanna Schuster      12    4  1  7   4½  37  231  45
 17 Clara Wiehe         12    3  2  7   4   33  224  44
 18 Sebastian Uhlig      9    5     4   5   55  220  43
 19 Niklas Hoppe        11    5     6   5   45  214  42
 20 Nathanael Zeh        8    5     3   5   62  209  41

 21 Jasmin Heck         12    4     8   4   33  189  40
 22 Hannah Oswald       12    4  1  7   4½  37  188  39
 23 Xaver Kraus         12    4     8   4   33  183  38
 24 Sebastian Liedtke   11    4     7   4   36  180  37
 25 Paul Neumann         8    4     4   4   50  148  36

 26 Jan Papenfuß        10    3  1  6   3½  35  134  35
 27 Fabius Sjöberg      10    3     7   3   30  133  34
 28 Jonas Rehwagen       5    2     3   2   40   97  33
 29 Duy Truong           6    1     5   1   16   67  32
 30 Melanie Bülow        7    1     6   1   14   61  31

 31 Julius Nerlich       2    1  1      1½  75   45  30
 32 Lika Weber                                   15  29
 33 Paul Blumtritt       1          1             4  28
 34 Alexander Grunert    1          1             3  27

Kommentieren Sie den Beitrag!