Jan 18

Unser Nachwuchs-Vereinsturnier ist letzten Dienstag endgültig auf die Zielgerade eingebogen. 15 Runden sind gespielt, 17 Runden werden es insgesamt werden. Die Siegerehrung findet dann am 19. Februar, dem ersten Dienstag nach den Winterferien statt.
In der A-Gruppe sind wieder einmal Tom und Markus vorn. Im Moment ist es praktisch pari pari, die nächsten beiden Dienstage werden die Entscheidung bringen. Lena auf dem dritten Platz hat noch theoretische Chancen auf den Sieg, mehr aber auch nicht. Die B-Gruppe ist zu einem Bruderduell zwischen Adrian und Anton geworden. In der Halbzeit des Turniers konnte Adrian einen großen Vorsprung erarbeiten, der jedoch in den letzten Wochen Stück für Stück schrumpfte. Sein Vorsprung ist immer noch komfortabel, jedoch kann er sich keine Niederlage mehr leisten, vorausgesetzt Anton gewinnt weiterhin. Philemon auf dem dritten Platz hat nur noch sehr theoretische Chancen auf den Turniersieg, ähnlich wie Lena in der A-Gruppe.

Hier die Zwischenstände:

A-Turnier, Stand nach 15 Runden:

Pl. Spieler             Part ++ == --  Pnt Prc Rtng TPR  KZR  WRD
--- ------------------- ---- -- -- --  --- --- ---- ---- ---- ---
  1 Tom Waschischeck    11    8  2  1   9   81 1705 1633  245  30
  2 Markus Heber        13    9  1  3   9½  73 1598 1622  242  29
  3 Lena Halas          10    6  3  1   7½  75 1589 1516  207  28
  4 Julia Halas         11    6  1  4   6½  59 1458 1460  174  27
  5 Sven Papenfuß       11    3  4  4   5   45 1195 1352  141  26

  6 Ole Sönke Kabatek   12    3  3  6   4½  37 1216 1272  136  25
  7 Jennifer Dehmel     13    4  1  8   4½  34 1190 1220  134  24
  8 Tim Wildermuth       7    4     3   4   57 1452 1452  114  23
  9 Nico Roth            9    3     6   3   33 1234 1201   94  22
 10 Leonie Kahle        13    1  1 11   1½  11 1086  980   75  21

 11 Timo Hofmann         2       2      1   50 1308 1157   26  20
 12 Tim Knüpfer          1    1         1  100 1351 1461   25  19
 13 Lennart Kapinos      1          1          1488 1335    3  18

 

B-Turnier, Stand nach 15 Runden:

Pl. Spieler             Part ++ == --  Pnt Prc KZR  WRD
--- ------------------- ---- -- -- --  --- --- ---- ---
  1 Adrian Wimmer       15    9  5  1  11½  76  728  70
  2 Anton Wimmer        15    9  3  3  10½  70  689  69
  3 Philemon Enxing     15    8  3  4   9½  63  603  68
  4 Ruiming Wang        15    9  1  5   9½  63  589  67
  5 Philipp Bistry      13    8  1  4   8½  65  546  66

  6 Jöri Weber          15    8  1  6   8½  56  531  65
  7 Erasmus Peltri      13    8  1  4   8½  65  526  64
  8 Lena Oswald         14    6  3  5   7½  53  485  63
  9 Sebastian Liedtke   13    7     6   7   53  431  62
 10 Hanna Schuster      14    7  1  6   7½  53  422  61

 11 Sebastian Uhlig     12    6  1  5   6½  54  402  60
 12 Jacob Faßhauer      15    6  2  7   7   46  399  59
 13 Clara Wiehe         13    5  2  6   6   46  398  58
 14 Daniel Süßkind      13    6  1  6   6½  50  394  57
 15 Moritz Hemmerling   11    7  1  3   7½  68  393  56

 16 Nathanael Zeh       14    5  3  6   6½  46  376  55
 17 Niklas Hoppe        14    6  1  7   6½  46  368  54
 18 Maurice Siebert     14    5  1  8   5½  39  362  53
 19 Felix Wiehe         15    6     9   6   40  322  52
 20 Jan Papenfuß        14    4  1  9   4½  32  305  51

 21 Merten Oltmanns     12    5     7   5   41  304  50
 22 Jonas Rehwagen      10    5  1  4   5½  55  304  49
 23 Fabius Sjöberg      12    4     8   4   33  256  48
 24 Markus Seidel        9    4     5   4   44  245  47
 25 Jasmin Heck         13    3    10   3   23  221  46

 26 Xaver Kraus         12    2  1  9   2½  20  184  45
 27 Julius Nerlich       4    3     1   3   75  170  44
 28 Hannah Oswald       12    2    10   2   16  163  43
 29 Timo Hofmann         3    2     1   2   66  116  42
 30 Julien Müller        1    1         1  100   43  41

 31 Lika Weber           1          1            25  40

Kommentieren Sie den Beitrag!