|
Nov. 19
|
IM Hannes Langrock ist 1. Leipziger Schnellschachmeister! Hannes siegte ungeschlagen mit 6 Punkten aus 7 Runden. Punktgleich auf Rang 2 landete Marvin Henning, der sonst alles gewann und nur gegen Hannes die Waffen strecken musste. Auf Platz 3 kam Kasimir Lieberwirth mit 4,5 Punkten vor dem punktgleichen Friedbert Prüfer, der sich damit den Preis für den besten Senior sicherte. Den zweiten Kategoriepreis für den besten Spieler unter 1800 TWZ verdiente sich Martin Barth mit 3½ Punkten aus 7 Runden.
17 Schachfreunde hatten sich am Feiertagsnachmittag Mitten in der Woche zur 1. Leipziger Schnellschachmeisterschaft in unserem Denksportzentrum eingefunden. Als Turnierleiter Christoph Natsidis und Hauptschiedsrichterin Sarah Niesch gegen 17.00 Uhr die Bretter zur ersten Runde freigaben, ahnte noch niemand, dass die Spieler das Inkrement ihrer Schnellschachbedenkzeiten Runde um Runde voll ausnutzen und es ein langer Abend werden würde. Denn erst kurz vor Mitternacht – anderthalb Stunden später als geplant – konnten die Sieger endlich gekürt werden.
Vielen Dank an Sarah Niesch für ihre so charmante wie souveräne Turnieraufsicht sowie an Michael Nagel für sein Imbissangebot, das für den ein oder anderen Schachfreund ein kleines Nachtmahl bereithielt.
| Pl. | Ttl. | Schachfreund | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Langrock,Hannes | 2328 | ESV Nickelhütte Aue | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 25.50 |
| 2. | Henning,Marvin | 2175 | SG Leipzig | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.50 | |
| 3. | Lieberwirth,Kasimir | 2119 | SG Leipzig | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | |
| 4. | Prüfer,Friedbert | 2201 | TSG Taucha | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | |
| 5. | Dannhäuser,Kevin | 2038 | Zwickauer SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 6. | Huth,Kevin | 1979 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 25.0 | 11.75 | |
| 7. | Heinke,Jasper | 2118 | SG Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 8. | Schmidt,Jörg | 1964 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | ||
| 9. | Richter,Leonard | 2240 | SG Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 13.50 | |
| 10. | Barth,Martin | 1692 | SF Fortuna Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.50 | |
| 11. | Schieritz,Richard | 1701 | SF Fortuna Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
| 12. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | ||||
| 13. | Korniienko,Roman | 1830 | SG Leipzig | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
| 14. | Soerensen,Kristian | 1874 | SG Leipzig | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.75 | |
| 15. | Rohland,Linus | SG Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
| 16. | Reulbach,Kilian | 1701 | SG Leipzig | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 1.00 | |
| 17. | Lazar,Michael | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.00 |
- Mitternachtssieger: Martin Barth (Bester Spieler u1800), Turniersieger IM Hannes Langrock, Bester Senior Friedbert Prüfer
- 2. Platz: Marvin Henning
- 1. Runde
- 1. Runde
- 2. Runde
- 3. Runde
- 4. Runde
- 4. Runde
- 4. Runde
- 5. Runde
- 5. Runde
- 6. Runde
- 7. Runde
- 7. Runde
- 7. Runde























