|
Dez. 20
|
Die Schachgemeinschaft Leipzig wünscht all ihren Mitgliedern, den Freunden unseres Vereins sowie den Gästen auf unserer Homepage eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
|


|
| Stadtmeisterschaft u10 & u12 Denksportzentrum (Erg.) | 01.-02.11. |
| Augsburg | 01.-04.11. |
| Königgrätz | 01.-08.11. |
| OIBM Tegernsee | 01.-09.11. |
| SHM Freiberg (SVS) | 02.11. |
| Brünn | 08.-15.11. |
| Berlin u25 Schnellschach (DSB1, DSB2, Erg.) | 14.-16.11. |
| Grimma Schnellschach | 19.11. |
| SEM (Erg.) & Frauen-SEM (Erg.) Dippoldiswalde | 19.-22.11. |
| DSAM-Cup Bad Wildungen | 21.-23.11. |
| Stadtmeisterschaft u8 & u14-u18 Denksportzentrum | 22.-23.11. |
| DHM Schnellschach Berlin (Ausschr.) | 22.-23.11. |
| Gohlis-Cup (Ausschr.) | 19.-20.12. |
| DSAM-Cup Bonn | 19.-21.12. |
| Mansfeld | 19.-21.12. |
| Trophée Lyon (A-Open, B-Open) | 26.-30.12. |
| Böblingen | 26.-30.12. |
| Airport-Open München | 26.-31.12. |
| DVMs 2025 (DSJ2): |
27.-30.12. |
| Löbau (SVS) | 27.-30.12. |
| Berlin-Spandau | 27.-30.12. |
| Potsdam | 27.-30.12. |
| Bad Königshofen | 27.-30.12. |
| DSAM-Cup Potsdam | 02.-04.01. |
| Staufer-Open Gmünd (DSB) | 02.-06.01. |
| Untergrombach (DSB) | 02.-06.01. |
| Behinderten-Schnellschach-SEM Dresden | 03.01. |
| Prag | 09.-16.01. |
| Schulschachcup u15 Leipzig (Ausschr.) | 10.01. |
| Schaffhausen | 16.-18.01. |
| RKST u8 & u12 (u8-Ausschr., u12-Ausschr.) Meuselwitz-Wintersdorf | 17.-18.01. |
| Marienbad | 17.-24.01. |
| Blitz-SEM Kesselsdorf? | 24.01. |
| Schnellschach-SEM Kesselsdorf? | 25.01. |
| DSAM-Cup Ingolstadt | 31.01.-02.02. |
| LEM-Open Magdeburg | 31.01.-03.02. |
| Radebeul | 05.-08.02. |
| BEM u8-u12 Grethen (Erg.) | 08.-10.02. |
| BEM u14-u20 Grethen (Erg.) | 11.-14.02. |
| Leutersdorf (SVS) | 12.-15.02. |
| Holledau (DSB) | 13.-16.02. |
| Offene ThüSenEM ü50 & ü65 Weimar (DSB) | 15.-21.02. |
| Eintracht-Open Neubrandenburg (SAV) | 19.-22.02. |
| Prag | 24.02.-06.03. |
| Schlettstadt (FFE) | 26.02.-01.03. |
| Inzlingen | 27.02.-01.03. |
| Seiffen (Erg.) | 03.-08.03. |
| DSAM-Cup Hannover | 06.-08.03. |
| 3. SGL-Open (Ausschr. folgt) Denksportzentrum | 13.-15.03. |
| Bad Wörishofen | 13.-21.03. |
| Graal-Müritz (DSB, Erg.) | 16.-21.03. |
| DSAM-Cup Travemünde | 27.-29.03. |
| Tegernsee-Open (DSB, Erg.) | 28.-31.03. |
| Pilsen | 28.03.-04.04. |
| Äskulap-Open Görlitz | 01.-04.04. |
| Altenburg (Ausschr.) | 03.-06.04. |
| Altenburg u14 (Ausschr.) | 04.-05.04. |
| SEM u8-u18 Sebnitz | 06.-11.04. |
| Championnat Henri Rinck Lyon (FFE) | 11.-15.04. |
| Heidenau (SVS, Erg.) | 30.04.-03.05. |
| DSAM-Cup Magdeburg | 01.-03.05. |
| Ostrau | 02.-10.05. |
| Großschönau ü60 | 03.-09.05. |
| Bodensee-Open Bregenz | 09.-17.05. |
| Clara-Wieck-Open Zwickau (Erg1, Erg2) | 15.-17.05. |
| DEM u8-u18, u25 Willingen | 23.-31.05. |
| Ströbeck | 06.06. |
| Turm-Open Schach960 Glauchau (SVS, Erg1, Erg2) | 06.-07.06. |
| Teplitz | 13.-21.06. |
| DSB-Meisterschaftsgipfel Dresden | 16.-26.07. |
| DPEM & DSAM-Finale Dresden | 23.-25.07. |
| Arber-Open Bodenmais | 01.-09.08. |
| IODFEM Stuttgart-Ruit | 17.-23.08. |
| Ochsenkopfopen Bischofsgrün | 29.08.-06.09. |
|
Dez. 20
|
Die Schachgemeinschaft Leipzig wünscht all ihren Mitgliedern, den Freunden unseres Vereins sowie den Gästen auf unserer Homepage eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Erobere ein Feld auf unserem Spendenbrett und unterstütze unsere Schachgemeinschaft!
| 06.12. | 4.-5. Runde Bezirksliga u16 & 4.-5. Runde Bezirksliga u10 & 3. Runde Oberliga: SGL I - SF Berlin II Forst - SGL II |
| 07.12. | 4. Runde Oberliga & 4. Runde Männer Sachsenebene: König Tegel - SGL I SGL II - Bautzen Oberland - SGL III SGL IV - Fortuna I SGL V - Reichenbrand II SGL VI - Krostitz I Turm II - SGL VII |
| 19.- 20.12. | Gohlis-Cup (Ausschr.) |
| 27.- 30.12. | DVMs 2025 (DSJ2): |
| 10.01. | 7.-8. Runde Bezirksliga u12 |
| 10.01. | Schulschachcup u15 Leipzig (Ausschr.) |
| 17.01. | 6.-7. Runde Sachsenliga u16 & Bezirksliga u16 & 6.-7. Runde Bezirksliga u10 |
| 18.01. | 5. Runde Oberliga & 5. Runde Männer Sachsenebene: SGL I - Löberitz SGL III - Turm Reichenbach - SGL IV Plauen II - SGL V Kitzscher - SGL VI SGL VII - Krostitz II |
| 24.01. | Bezirksliga u14 |
| 24.01. | Blitz-SEM Kesselsdorf? |
| 25.01. | Schnellschach-SEM Kesselsdorf? |
| 25.01. | 5. Runde 2. FrBL & 3. Runde FrRL: SGL I - Lindenau I SGL II - Lindenau II |
| 31.01. | 8.-9. Runde Sachsenliga u16 & Bezirksliga u16 |
| 01.02. | 6. Runde Männer Sachsenebene: Zwickau - SGL III SGL IV - VfB II SGL V - Plauen III SGL VI - Fortuna II Torgau - SGL VII |
| 1. | Tegel | 4:0 | 11½ |
| 2. | Löberitz | 4:0 | 9½ |
| 3. | SF Berlin II | 3:1 | 11½ |
| 4. | SGL I | 3:1 | 10 |
| 5. | Görlitz | 2:0 | 5½ |
| 6. | Plauen I | 1:3 | 7 |
| 7. | Kreuzberg | 1:3 | 6½ |
| 8. | Pankow | 0:2 | 2½ |
| 9. | Aue II | 0:4 | 5½ |
| 10. | Weiße Dame | 0:4 | 2½ |
| 1. | Grünweiß Dresden I | 4:0 | 11 |
| 2. | Reichenbrand | 3:1 | 9½ |
| 3. | Rüdersdorf | 3:1 | 9 |
| 4. | Bautzen | 2:0 | 5 |
| 5. | TU Dresden II | 2:2 | 8 |
| 6. | Babelsberg | 2:2 | 6 |
| 7. | USG Chemnitz | 1:3 | 7 |
| 8. | Barnim | 1:3 | 6½ |
| 9. | Forst | 0:2 | 3 |
| 10. | SGL II | 0:4 | 7 |
| 1. | Zwickau | 6:0 | 15½ |
| 2. | VfB I | 5:1 | 14 |
| 3. | Hoyerswerda | 4:2 | 13 |
| 4. | SGL III | 4:2 | 12 |
| 5. | Turm I | 3:3 | 12 |
| 5. | TU Dresden III | 3:3 | 12 |
| 5. | Coswig | 3:3 | 12 |
| 8. | Oberland | 2:4 | 10½ |
| 9. | Chemnitzer SC | 0:6 | 9½ |
| 9. | 0:6 | 9½ |
| 1. | Markkleeberg | 5:1 | 16½ |
| 2. | Lindenau I | 5:1 | 15½ |
| 3. | Naunhof I | 4:2 | 12½ |
| 4. | Krostitz I | 3:3 | 14½ |
| 5. | BiBaBo I | 3:3 | 11½ |
| 6. | Fortuna II | 3:3 | 11 |
| 7. | Grimma II | 3:3 | 10 |
| 8. | SGL VI | 2:4 | 9½ |
| 9. | Kitzscher I | 1:5 | 10½ |
| 10. | VfB III | 1:5 | 8½ |
| 1. | Turm II | 6:0 | 16 |
| 2. | Rote Rüben II | 4:2 | 16½ |
| 3. | Falkenhain/Oschatz | 4:2 | 15½ |
| 4. | Allianz I | 4:2 | 15 |
| 5. | Fortuna III | 3:3 | 11½ |
| 6. | Taucha II | 3:3 | 10½ |
| 7. | Krostitz II | 3:3 | 9½ |
| 8. | Altenhain | 2:4 | 9½ |
| 9. | SGL VII | 1:5 | 7½ |
| 10. | Torgau | 0:6 | 7½ |
| 1. | Seeblick | 8:0 | 20 |
| 2. | Löberitz | 8:0 | 17 |
| 3. | 6:2 | 15½ | |
| 4. | Merseburg | 5:3 | 12½ |
| 5. | Zeulenroda | 2:6 | 8½ |
| 6. | Lindenau I | 2:6 | 7½ |
| 7. | SGL I | 1:7 | 8½ |
| 8. | USG Chemnitz | 0:8 | 6½ |
| 1. | Coswig | 4:0 | 7½ |
| 2. | Meuselwitz | 2:2 | 4½ |
| 3. | Lindenau II | 2:2 | 2½ |
| 4. | SGL II | 0:2 | 1 |
| 5. | Rodewisch II | 0:2 | ½ |
| 1. | Lindenau I | 6:0 | 12 |
| 2. | Altenhain I | 6:0 | 10 |
| 3. | Grimma | 4:2 | 8 |
| 3. | Kitzscher | 4:2 | 8 |
| 5. | Fortuna I | 4:2 | 7 |
| 6. | Turm II | 3:3 | 6 |
| 7. | VfB I | 3:3 | 4½ |
| 8. | SGL III | 2:4 | 4 |
| 8. | Krostitz | 2:4 | 4 |
| 10. | Naunhof | 1:5 | 4½ |
| 11. | Lindenau II | 1:5 | 2 |
| 12. | Altenhain II | 0:6 | 2 |
| 0. | SGL I | 0:0 | 0 |
| 0. | ... | 0:0 | 0 |
| 0. | ... | 0:0 | 0 |
| 0. | ... | 0:0 | 0 |
| 0. | ... | 0:0 | 0 |
| 0. | ... | 0:0 | 0 |
| 0. | ... | 0:0 | 0 |
| 0. | ... | 0:0 | 0 |
| 1. | Grünweiß I | 10:0 | 16½ |
| 2. | Lindenau I | 8:2 | 16½ |
| 3. | SGL I | 7:3 | 13 |
| 4. | Turm I | 6:4 | 10½ |
| 5. | Grünweiß II | 6:4 | 10 |
| 6. | Kitzscher I | 3:7 | 8 |
| 7. | Lindenau II | 0:10 | 4½ |
| 8. | Altenhain | 0:10 | 1 |
| 1. | Grimma | 8:2 | 15½ |
| 2. | SGL II | 8:2 | 13 |
| 3. | Kitzscher II | 6:4 | 12 |
| 4. | Naunhof | 4:6 | 6½ |
| 5. | Krostitz | 3:7 | 7½ |
| 6. | Torgau | 1:9 | 5½ |
| 1. | Lindenau I | 6:0 | 11 |
| 2. | SGL I | 6:0 | 10 |
| 3. | Lindenau II | 4:2 | 8 |
| 4. | Kitzscher II | 4:2 | 7 |
| 5. | Kitzscher I | 2:4 | 5½ |
| 6. | Turm I | 2:4 | 5 |
| 7. | Altenhain | 0:6 | 1½ |
| 8. | Lindenau III | 0:6 | 0 |
am 21. Dezember 2011 um 17:00 Uhr
Findet denn am 23.12. noch ein Vereinsabend statt?
am 21. Dezember 2011 um 19:07 Uhr
Hallo Sandra,
ja, ich habe mich gerade nochmal erkundigt und bestätigt bekommen, dass das Training auch diesen Freitag ganz normal stattfinden soll. In Abhängigkeit vom Ansturm geht es nur ggf. nicht ganz so lange wie sonst…