2. Kindermannschaft u12
Saison: 2015/2016
Liga: Bezirksliga u12
Tabelle: 9. Platz
Mannschaftsleiter: Hendrik Hoffmann
Punktspiellokal: Sportforum Leipzig
| Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pörner, Mattes | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0/5 +1 | |||
| 2 | Kündiger, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 2/7 +1 | ||
| 3 | Zinke, Mirko | 915 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | ||||
| 4 | Rollsing, Alexander | 790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/6 | |||
| E | Kolander, Till | 1 | 0 | 0 | 1/3 | |||||||
| E | Braun, Lennox | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||
| Brettpunkte: | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 1½:2½ | sf | 1:3 | 2:2 | 8½:23½ | ||
| Mannschaftspunkte: | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:6 | ||
Ansetzungen:
| 1. Runde am 07.11.2015: | 2:2 | gegen SG Leipzig I | im Sportforum |
| 2. Runde am 07.11.2015: | 0:4 | gegen BSG Grün-Weiß Leipzig II | im Sportforum |
| 3. Runde am 07.11.2015: | 0:4 | gegen BSG Grün-Weiß Leipzig I | im Sportforum |
| 4. Runde am 12.03.2016: | 1:3 | gegen SV Lok Engelsdorf | im Sportforum |
| 5. Runde am 12.03.2016: | 1:3 | gegen SV 1919 Grimma | im Sportforum |
| 6. Runde am 12.03.2016: | 1½:2½ | gegen SG Turm Leipzig | im Sportforum |
| 7. Runde am 23.01.2016: | –:– | spielfrei | in Kitzscher |
| 8. Runde am 23.01.2016: | 1:3 | gegen SC Leipzig-Lindenau | in Kitzscher |
| 9. Runde am 23.01.2016: | 2:2 | gegen TSV Kitzscher | in Kitzscher |




