Sep 13

SG Leipzig in Moritzburg

Moritzburg-Open 2011: wie schon im Vorjahr waren wir mit einer großen Delegation (14 + 1) während der Moritzburg-Open vom 26.-28. August vertreten.

Die Ergebnisse:

1. Spirin,Oleg IM 2493 SC Untergrombach 5.5
2. Melamed,Tetyana WGM 2327 SG AE Magdeburg 5.5
3. Wigger,Jochen FM 2317 TuS Coswig 5.5

7. Doberitz, Paul 2171, HSK 5.0

36. Kreyssig,Robert 1925 SG Leipzig 4.0
105. Kreyssig,Markus 1504 SG Leipzig 2.5
108. Waschischeck,Tom 1433 SG Leipzig 2.5
109. Kapinos,Lennart 1359 SG Leipzig 2.5
119. Kreyssig,Bruno 1569 SG Leipzig 2.5
120. Heber,Markus 1455 SG Leipzig 2.5
121. Simon,Tim 1260 SG Leipzig 2.5
123. Teichmann,Felix 1559 SG Leipzig 2.5
124. Papenfuß,Sven 1123 SG Leipzig 2.5
132. Wildermuth,Tim 1364 SG Leipzig 2.5
146. Knüpfer,Tim 1227 SG Leipzig 2.0
147. Schmuck,Jörg 1163 SG Leipzig 2.0
153. Oltmanns,Jannik 1217 SG Leipzig 1.5

und Dirk Seiler als Betreuer.

Mehr unter: http://www.schach-coswig.de/1011/moritzburg/tabellen.htm