3. Kindermannschaft u12
Saison: 2015/2016
Liga: Bezirksklasse u12
Tabelle: 5. Platz
Mannschaftsleiter: Burkhard Starke
Punktspiellokal: Sportforum Leipzig
| Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truong, Duy | 1018 | + | 1 | 1 | 2/2 +1 | ||||||
| 2 | Lange, Benedikt | – | – | – | ||||||||
| 3 | Helm, Emmanuel | 786 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | ||||||
| 4 | Weber, Lika | |||||||||||
| E | Schellenberg, Jannes | 869 | ½ | 1 | + | + | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 4½/6 +3 |
| E | Braun, Lennox | 809 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | ||||||
| E | Kirchberger, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 1½/8 +1 | |
| E | Kolander, Till | + | 1 | 1 | 2/2 +1 | |||||||
| Brettpunkte: | 1½:2½ | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 3½:½ | 20:15 | ||
| Mannschaftspunkte: | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9:9 | ||
Ansetzungen:
| 1. Runde am 07.11.2015: | 1½:2½ | gegen TSV Kitzscher II | in Engelsdorf |
| 2. Runde am 07.11.2015: | 2:2 | gegen SG Turm Leipzig II | in Engelsdorf |
| 3. Runde am 07.11.2015: | 1:2 | gegen SC Leipzig-Lindenau II | in Engelsdorf |
| 4. Runde am 12.03.2016: | 1:3 | gegen ESV Delitzsch | im Sportforum |
| 5. Runde am 12.03.2016: | 2:2 | gegen BSG Grün-Weiß Leipzig V | im Sportforum |
| 6. Runde am 12.03.2016: | 2:2 | gegen BSG Grün-Weiß Leipzig IV | im Sportforum |
| 7. Runde am 23.01.2016: | 4:0 kl | gegen SV 1919 Grimma II | in Kitzscher |
| 8. Runde am 23.01.2016: | 3:1 | gegen SV Lok Engelsdorf II | in Kitzscher |
| 9. Runde am 23.01.2016: | 3½:½ | gegen BSG Grün-Weiß Leipzig III | in Kitzscher |




