2. Jugendmannschaft u16
Saison: 2015/2016
Liga: Sachsenliga u16
Tabelle: 10. Platz
Mannschaftsleiter: Matthias Liedtke
Punktspiellokal: Sportforum Leipzig
| Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faßhauer, Jacob | 1725 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | |||||
| 2 | Knüpfer, Tim | 1592 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | |||||
| 3 | Enxing, Philemon | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/8 | |
| 4 | Wimmer, Adrian | 1219 | ||||||||||
| E | Oswald, Lena | 1475 | 0 | 0 | 0/2 | |||||||
| E | Mücka, Cedric | 1378 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7/9 |
| E | Liedtke, Sebastian | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | ||||
| E | Uhlig, Sebastian | 1020 | 0 | 0 | 0/2 | |||||||
| E | Peltri, Erasmus | 1420 | ½ | 0 | ½/2 | |||||||
| Brettpunkte: | 1½:2½ | 1½:2½ | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2½:1½ | 1:3 | 1½:2½ | 0:4 | 11:25 | ||
| Mannschaftspunkte: | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:16 | ||
Ansetzungen:
| 1. Runde am 12.09.2015: | 1½:2½ | gegen SG Leipzig I | in Grimma |
| 2. Runde am 12.09.2015: | 1½:2½ | gegen SV 1919 Grimma | in Grimma |
| 3. Runde am 26.09.2015: | 1:3 | gegen SK König Plauen | im Sportforum |
| 4. Runde am 26.09.2015: | 1:3 | gegen BSG GW Leipzig | im Sportforum |
| 5. Runde am 14.11.2015: | 1:3 | gegen FVS ASP Hoyerswerda | |
| 6. Runde am 12.12.2015: | 2½:1½ | bei SV Dresden-Striesen | |
| 7. Runde am 23.01.2016: | 1:3 | bei USV TU Dresden | |
| 8. Runde am 05.03.2016: | 1½:2½ | gegen SC 1865 Annaberg-Buchholz | in Plauen |
| 9. Runde am 05.03.2016: | 0:4 | gegen SV Dresden-Leuben | in Plauen |




