1. Mannschaft
Saison 2025/2026
Liga: Oberliga Ost
Tabelle: 6. Platz
Punktspiellokal: Denksportzentrum Leipzig
Mannschaftsleiter: Leonard Richter (leonard.richter {ätt} schachgemeinschaft-leipzig.de)
| Br. | Schachfreund | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Oleg Romanishin | 2270 | 2287 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 | IM Alex Nguyen | 2359 | 2359 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½/9 |
| 3 | FM Christoph Natsidis | 2323 | 2320 |    |    | ½ | ½ | ½ |    |    |    |    | 1½/3 |
| 4 | Lars Urban | 2237 | 2227 |    |    |    |    | 1 | 0 | ½ |    |    | 1½/3 |
| 5 | Laertes Neuhoff | 2190 | 2117 | ½ | ½ |    |    | 1 | ½ | ½ | 0 | – | 3/6 -1 |
| 6 | FM Rainer Rösemann | 2291 | 2260 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/9 |
| 7 | Leonard Richter | 2198 | 2186 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |    |    | 3½/7 |
| 8 | Marvin Henning | 2138 | 2207 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5/9 |
| 9 | Arthur Herrmann | 2149 | 2159 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4/9 |
| 10 | Tomáš Buchcar | 2138 |    | ½ | 1 |    |    |    |    |    |    |    | 1½/2 |
| 14 | Stefan Kalkhof | 2201 | 2169 |    | 1 |    |    |    |    |    | 0 |    | 1/2 |
| 15 | FM Thomas Schunk | 2067 | 2060 | 0 |    |    |    |    |    |    | 1 |    | 1/2 |
| 16 | FM Andreas Peters | 2230 | 2082 |    |    |    | 0 |    | 0 |    |    | 1 | 1/3 |
| 18 | Kasimir Lieberwirth | 2061 | 2155 |    |    | 1 | 0 |    |    |    |    |    | 1/2 |
| 19 | Markus Hentze | 2117 | 2149 |    |    | ½ |    |    |    | 0 | 1 | ½ | 2/4 |
| 21 | Neele Halas | 1948 | 1832 |    |    |    |    |    |    |    |    | 0 | 0/1 |
|    | Brettpunkte |    | 4 | 6 | 5 | 3½ | 6 | 1½ | 2½ | 5 | 3 | 36½ | |
|    | Mannschaftspunkte |    | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
Ansetzungen
| 1. Runde, 27.09.2025 | W 4:4 | SK König Plauen | in Plauen |
| 2. Runde, 28.09.2025 | S 6:2 | ESV Nickelhütte Aue II | in Plauen |
| 3. Runde, 06.12.2025 | S 5:3 | SF Berlin II | bei SF Berlin |
| 4. Runde, 07.12.2025 | W 3½:4½ | SK König Tegel | bei SF Berlin |
| 6. Runde, 18.01.2026 | S 6:2 | SG 1871 Löberitz | Denksportzentrum |
| 7. Runde, 28.02.2026 | W 1½:6½ | SV Görlitz 1990 | in Löberitz |
| 8. Runde, 01.03.2026 | S 2½:5½ | SC Rotation Pankow | in Löberitz |
| 9. Runde, 18.04.2026 | S 5:3 | SC Weisse Dame Berlin | Denksportzentrum |
| 10. Runde, 19.04.2026 | W 3:5 | SC Kreuzberg | Denksportzentrum |



