Saison 2018/2019
| Unsere Männermannschaften: | ||
| Schachgemeinschaft Leipzig I | Oberliga Ost A | 3. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig II | Oberliga Ost A | 9. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig III | Sachsenliga | 5. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig IV | Sachsenliga | 2. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig V | 2. Landesklasse B | 2. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig VI | 2. Landesklasse B | 5. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig VII | 2. Landesklasse B | 3. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig VIII | Bezirksliga | 6. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig IX | 1. Bezirksklasse A | 9. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig X | 2. Bezirksklasse | 6. Platz |
| Unsere Frauenmannschaften: | ||
| Schachgemeinschaft Leipzig I | 2. Frauenbundesliga Ost | 5. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig II | Frauensachsenliga | 2. Platz |
| Unsere Jugendmannschaften: | ||
| Schachgemeinschaft Leipzig I u20 | 1. Sachsenjugendliga u20 Vorrunde | 3. Platz |
| 1. Sachsenjugendliga u20 Finale | 0. Platz | |
| Schachgemeinschaft Leipzig II u20 | 2. Sachsenjugendliga u20 | 3. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig I u20w | SMM u20w | 3. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig I u16 | Sachsenliga u16 | 1. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig II u16 | Sachsenliga u16 | 10. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig III u16 | Bezirksliga u16 | 5. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig IV u16 | Bezirksliga u16 | 7. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig I u14w | SMM u14w | 1. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig I u12 | Bezirksliga u12 | 2. Platz |
| SMM U12 VR B | 4. Platz | |
| Schachgemeinschaft Leipzig II u12 | Bezirksklasse u12 | 4. Platz |
| Schachgemeinschaft Leipzig I u10 | Bezirksliga u10 | 5. Platz |
| SMM u10 VR C | 3. Platz | |




