|
Juni 14
|
Hallo zusammen!
weiterlesen…
|


|
|
1. OL Ost 2. OL Ost B Sachsenliga 1. Lkl B 1. Lkl B Bezirksliga 1. Bkl A
Bezirksliga u14 Sachsenliga u12w Bezirksliga u10 DPMM SVS-Pokal |
| DEM u8-u18, u25 Willingen | 23.-31.05. |
| Offene BEM Dessau (Erg.) | 29.-31.05. |
| Krostitz | 30.05. |
| Seebach-Open Erlangen | 04.-07.06. |
| Schweinfurt (DSB, Erg.) | 04.-07.06. |
| Wartburgopen Eisenach | 06.06. |
| Ströbeck | 06.06. |
| Turm-Open Schach960-SEM Glauchau (SVS, Erg1, Erg2) | 06.-07.06. |
| Rüben-Open Leipzig (Erg., A, B, C, live) | 12.-14.06. |
| Büchenbach (DSB) | 12.-14.06. |
| Lipsiade u7-u10 (Erg.) Denksportzentrum | 13.06. |
| Lipsiade u12-u18 (Erg.) Denksportzentrum | 14.06. |
| Teplitz | 13.-21.06. |
| DSEM & DFSEM Paderborn (Erg.) | 20.-21.06. |
| Löberitz | 26.-28.06. |
| Prag | 27.-30.06. |
| Klattau (DSB, Erg.) | 27.06.-08.07. |
| Budweis (DSB) | 30.06.-08.07. |
| Lausitz-Turnier Krauschwitz (Ausschr., Erg.) | 03.-05.07. |
| 04.07. | |
| Offene SenEM Sachsen-Anhalt ü50 & ü65 Magdeburg | 06.-12.07. |
| Mansfeld (Ausschr.) | 08.-12.07. |
| Straßburg | 08.-12.07. |
| Rüdersdorf | 09.-12.07. |
| Obermain-Open Burgkunstadt | 10.-12.07. |
| DSB-Meisterschaftsgipfel Dresden (SVS) | 16.-26.07. |
| Pardubice | 16.07.-02.08. |
| Schach960-DEM Dresden (Erg1, Erg2) | 17.-19.07. |
| DEM & DFEM Dresden | 17.-25.07. |
| DSenEM ü50 & ü65 Dresden | 17.-25.07. |
| DPEM & DSAM-Finale Dresden | 23.-25.07. |
| DBEM & DFBEM Dresden | 26.07. |
| Heilbronn-Biberach | 30.07.-02.08. |
| Augsburg | 01.-04.08. |
| Werner-Ott-Open Berlin (Erg.) | 01.-09.08. |
| Arber-Open Bodenmais (DSB) | 01.-09.08. |
| Löbau (SVS) | 06.-09.08. |
| Nordhausen (DSB, Erg.) | 06.-09.08. |
| Prag | 07.-15.08. |
| Berlin-Lichtenberg | 08.-16.08. |
| SGL-Spendenopen (Anm., Teiln.) Denksportzentrum | 14.-16.08. |
| Olmütz | 16.-23.08. |
| IODFEM Stuttgart-Ruit (Erg.) | 17.-23.08. |
| Wolfgang-Uhlmann-Gedenkturniere Dresden (SVS) | 21.-22.08. |
| Mitteldeutsche Frauen-Schnellschachmeisterschaft Denksportzentrum | 22.-23.08. |
| Familienschachturnier Spielefestival Altenburg | 23.08. |
| Geithain (Erg.) | 28.-30.08. |
| Saale-Open Halle | 29.08. |
| Oranienburg | 29.-30.08. |
| Ochsenkopfopen Bischofsgrün (DSB) | 29.08.-06.09. |
| Bamberg (Erg.) | 02.-06.09. |
| Cottbusser Schachmeile | 04.-06.09. |
| MINT-DEM Cottbus | 05.09. |
| OIS München-Ismaning | 07.-13.09. |
| Zabo-Open Nürnberg | 11.-13.09. |
| Ortenburg | 11.-13.09. |
| Chemnitz u25 | 12.09. |
| Nittenau | 18.-20.09. |
| Landessportspiele ü50 Denksportzentrum | 19.09. |
| Offene Thüringer Schach960-Meisterschaft Meuselwitz | 19.09. |
| Forchheim | 25.-27.09. |
| Rosenturnier Sangerhausen | 26.09. |
| Albrecht-Beer-Turnier Gera | 01.-04.10. |
| Cup der Deutschen Einheit Wernigerode | 01.-06.10. |
| Eisenach u21 (JSBS) | 10.-13.10. |
| Bad Harzburg (DSB) | 13.-17.10. |
| Marburg | 15.-18.10. |
| 4. SGL-Open (Ausschr. folgt) Denksportzentrum | 16.-18.10. |
| Senioren-SEM ü50 & ü65 Dresden-Coschütz (live) | 20.-28.10. |
| Deizisau | 23.-26.10. |
| Lindenau u8-u14 | 24.-25.10. |
| Döbeln (SVS) | 28.-31.10. |
| Bogoljubow-Open Freiburg (Erg.) | 28.10.-01.11. |
| Magdeburg | 29.10.-01.11. |
| Heidelberg | 29.10.-01.11. |
| Ilmenau | 30.10.-01.11. |
| Falkensee | 30.10.-01.11. |
| Kurt-Richter-Turnier Berlin | 30.10.-01.11. |
| SHM Freiberg (DSB) | 31.10. |
| Augsburg | 31.10.-03.11. |
| Brünn | 31.10.-07.11. |
| OIBM Tegernsee | 31.10.-08.11. |
| DHM Berlin | 07.-08.11. |
| Königgrätz | 07.-14.11. |
| SEM & Frauen-SEM Dippoldiswalde | 18.-21.11. |
| DSAM Bad Wildungen | 19.-22.11. |
|
Juni 14
|
Hallo zusammen!
weiterlesen…
|
Juni 11
|
Im Vereinsturnier sind mittlerweile 14 Runden absolviert. Allerhöchste Zeit, dass mal ein Zwischenstand veröffentlicht wird.
In der A-Gruppe agiert Jacob zwar nicht ganz so unangefochten wie im letzten Halbjahr, dennoch besitzt er einen beruhigenden Vorsprung. Dahinter kämpfen Lena und Ruiming um die Plätze 2 und 3. Eine größere Lücke klafft dann zu Sebastian U., der seinerseits etwas Luft auf seine Verfolger hat.
Im B-Turnier haben Astrid und Niklas einen kleinen Vorsprung herausgearbeitet. Dahinter ändert sich fast jede Woche die Reihenfolge der Verfolger auf den Plätzen 3-8. weiterlesen…
|
Juni 08
|
Hallo zusammen!
weiterlesen…
|
Mai 31
|
|
Mai 17
|
|
Mai 10
|
Hallo zusammen!
weiterlesen…
|
Mai 04
|
Hallo zusammen!
weiterlesen…
|
Apr. 26
|
|
Apr. 25
|
Mit einem 5:3-Sieg im Relegationsspiel gegen Wacker Neutraubling hat unsere 1. Männermannschaft die 2. Bundesliga gehalten. Roland wird sicher in Kürze ausführlich berichten.
[Ergänzung (H.S.):]
Laut der etwas versteckten Schachbundseite zur „11. Runde“ der 2. Bundesliga Ost hat unsere Erste den 5:3-Sieg sogar nur zu siebt errungen. Starke Leistung!
| Schachgemeinschaft Leipzig I | 5:3 | TSV Wacker Neutraubling |
|---|---|---|
| Roland Voigt | 1:0 | Gegenfurtner, Jürgen |
| Heiko Machelett | ½:½ | Loos, Roland |
| Hannes Langrock | -:+ | Schmidt, Raul |
| Wilfrid Wernert | 1:0 | Hitzler,Philipp |
| Leonard Richter | ½:½ | Schmid, Roland |
| Joachim Solberg | ½:½ | Quast, Michael |
| Stephan Rausch | ½:½ | Wutz, Christoph |
| Matthias Liedtke | 1:0 | Gruber, Roland |
Einen Riesenglückwunsch zum Klassenerhalt!