1. Kindermannschaft u14
Saison 2024/2025
Liga: Bezirksliga U14
Tabelle: 5. Platz
Mannschaftsleiter: kindermannschaft1u14 (ätt) schachgemeinschaft-leipzig.de
Zentrale Ausrichtung am 08.02.2025 bei SC Leipzig-Lindenau (Schnellschach)
| Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Martin | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/7 |
| 2 | Nehemiah Huang | 909 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/7 |
| 3 | Damian Mayer | 953 | 0 | 1 | 1/2 | |||||
| 4 | Anton Gottmann | 927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | |
| E | Emil Quell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | ||
| Brettpunkte | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | ||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||



