1. Kindermannschaft u10
Saison 2016/17
Liga: Bezirksklasse u10
Tabelle: 1. Platz
Mannschaftsleiter: Sandra Ulms
Punktspiellokal: Sportforum Leipzig
| Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petzke, Julian | 1066 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 4½/5 +1 |
| 2 | Löser, Richard | 903 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | |||
| 3 | Reif, Ludwig | 875 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 4/5 +1 |
| 4 | Kinne, Noah | ||||||||
| E | Mosert, Max | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/6 |
| E | Steinbrecher, Hanna | 0 | 1 | 1 | 2/3 | ||||
| Brettpunkte: | 3½ | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19½ | ||
| Mannschaftspunkte: | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
Ansetzungen:
| 1. Runde am 03.12.2016: | 3½:½ | gegen SG Leipzig II | in Kitzscher |
| 2. Runde am 03.12.2016: | 4:0 | gegen SC Leipzig-Lindenau II | in Kitzscher |
| 3. Runde am 03.12.2016: | 4:0 | gegen TSV Kitzscher II | in Kitzscher |
| 4. Runde am 21.01.2017: | 2:2 | gegen SG Leipzig II | AusweichspiellokalJugendtreff 50° NOKlingenthaler Str. 14 |
| 5. Runde am 21.01.2017: | 3:1 | gegen SC Leipzig-Lindenau II | |
| 6. Runde am 21.01.2017: | 3:1 | gegen TSV Kitzscher II |




