Jan 01

SiegerfotoAm Freitag, dem 28.12.2018, erlebte unser tra­di­tions­rei­ches Sil­ves­ter­blitz seine 41. Auf­lage. Und ge­schichts­träch­tig wurde es auch dies­mal. Denn da uns dies­mal das Sport­forum mit seinem um­fang­rei­chen Raum­an­ge­bot nicht zur Ver­fü­gung stand, muss­te dies­mal un­ser klei­nes Spiel­lokal in der Rückert­stra­ÃŸe als Aus­tra­gungs­ort her­hal­ten. Er­freu­li­cher­wei­se fan­den sich trotz der kurz­fris­ti­gen Aus­schreibung 35 Schach­freun­de in der Rückert­stra­ÃŸe ein, die nun aus allen Näh­ten platz­te.

Da die heimelige Enge diesmal keine kluge räum­liche Tren­nung von Vor­run­den- und Fi­nal­grup­pen zu­ließ, ma­ÃŸen sich die 35 Tur­nier­teil­neh­mer in einem 19-run­di­gen Schwei­zer Sys­tem. Vor Tur­nier­be­ginn herrsch­te in den bei­den klei­nen Spiel­sä­len ein dich­tes Ge­drän­ge, das noch­mal zu­nahm, als un­se­re Tur­nier­lei­tung kurz vor Run­den­be­ginn die Ein­zel­paa­run­gen jedes ein­zel­nen Brettes be­kannt­gab und ein­zeln an­sag­te. Das ge­schäf­ti­ge Trei­ben a­mü­sier­te die Teil­neh­mer und man­che schlos­sen schon Wet­ten ab, wie lan­ge un­se­re Tur­nier­lei­tung das Pro­ze­de­re durch­hal­ten wür­de.

Am Ende hielt unsere Tur­nier­lei­tung 19 Run­den lang un­be­irrt an der Paa­rungs­an­sa­ge fest und auch un­ser Sil­ves­ter­blitz hielt, was es ver­sprach. Nach 323 Tur­nier­par­tien mit schö­nen Kom­bi­na­tio­nen, ob­li­ga­to­ri­schen Pat­zern und dem ein oder an­de­ren Blätt­chen­fall in Ge­winn­stel­lung sah das Ge­samt­ta­bleau ei­nen Drei­fach­er­folg der hei­mi­schen SGLer. So stan­den am Ende FM Chris­toph Natsidis und Till Heis­ter­mann mit jeweils 16½ Punk­ten ganz oben auf dem Sie­ger­trepp­chen, kom­plet­tiert von FM Ste­phan Rausch mit 15 Zäh­lern auf Rang 3.

Bei der Sie­ger­eh­rung, bei der wie­der ganz klas­sisch jeder ein­zel­ne Teil­neh­mer einen Preis er­hielt, bran­de­te kurz be­son­de­rer Bei­fall al­ler Ver­sam­mel­ten auf, als der Sieg unserer u16-Mann­schaft bei der DVM über die fa­vo­ri­sier­ten Ham­bur­ger be­kannt wurde. Außer­dem wurden im Rah­men der Sie­ger­eh­rung Nicole Gempe für die ge­wohnt vor­züg­liche leib­liche Ver­pfle­gung der Tur­nier­teil­neh­mer sowie Michael Lim­pert als sou­ve­rä­ner Schieds­rich­ter und Aus­lo­ser ge­ehrt.

SGL-Silvesterblitz 2018 Endstand
Pl. Schachfreund Ttl. Verein S R V Punkte Buchh Dreipunkt
1. Natsidis,Christoph FM SG Leipzig 16 1 2 16.5 211.0 49.0
2. Heistermann,Till SG Leipzig 15 3 1 16.5 207.5 48.0
3. Rausch,Stephan FM SG Leipzig 15 0 4 15.0 214.0 45.0
4. Heinrich,Thomas VfB Schach Leipzig 13 3 3 14.5 212.5 42.0
5. Gempe,Thomas FM SG Leipzig 13 2 4 14.0 213.5 41.0
6. Schubert,Thomas FM SG Leipzig 12 3 4 13.5 206.5 39.0
7. Pietzsch,Manuel SG Leipzig 13 1 5 13.5 201.0 40.0
8. Römling,Sven SG Leipzig 10 3 6 11.5 215.5 33.0
9. Peters,Andreas FM SG Leipzig 10 1 8 10.5 215.5 31.0
10. Lauckner,Jörg SG Leipzig 10 0 9 10.0 206.0 30.0
11. Greger,Ubald SG Leipzig 10 0 9 10.0 202.0 30.0
12. Andreadakis,Lutz SK Fortuna Leipzig 9 2 8 10.0 200.5 29.0
13. Reichardt,Ronald SG Leipzig 9 2 8 10.0 164.0 29.0
14. Williams,Paul Bernard SG Leipzig 9 2 8 10.0 159.5 29.0
15. Podolnyy,Jakiv SV Springer Leipzig 10 0 9 10.0 155.5 30.0
16. Focke,Henry 9 2 8 10.0 154.5 29.0
17. Filipiak,Thomas SK Fortuna Leipzig 8 3 8 9.5 212.5 27.0
18. Dechering,Jens SK Fortuna Leipzig 8 3 8 9.5 199.0 27.0
19. Lokatis,Siegfried 9 1 9 9.5 192.5 28.0
20. Bronn,Gottfried SG Leipzig 9 1 9 9.5 187.0 28.0
21. Kalkhof,Sandra VfB Schach Leipzig 8 3 8 9.5 177.0 27.0
22. Sonntag,Hermann SG Leipzig 9 1 9 9.5 163.0 28.0
23. Hübner,Heiko SK Großlehna 9 1 9 9.5 149.0 28.0
24. Weber,Bernd SG Leipzig 9 0 10 9.0 181.0 27.0
25. Dietrich,Steffen SK Großlehna 7 4 8 9.0 179.5 25.0
26. Hiller,Wieland SC Rote Rüben Leipzig 9 0 10 9.0 175.0 27.0
27. Arnold,Wolfgang 7 4 8 9.0 171.0 25.0
28. Stumbries,Lars SC Rote Rüben Leipzig 9 0 10 9.0 151.0 27.0
29. Zinke,Mirko SG Leipzig 8 2 9 9.0 151.0 26.0
30. Beckel,Friedrich SG Leipzig 8 1 10 8.5 149.5 25.0
31. Schäfer,Konstantin SG Leipzig 5 1 13 5.5 149.5 16.0
32. Paulini,Stefan SG Leipzig 5 0 14 5.0 152.5 15.0
33. Markert,Eberhard SG Leipzig 3 0 16 3.0 151.0 9.0
34. Lindhorst,Jörg SC Rote Rüben Leipzig 3 0 16 3.0 147.0 9.0
35. Zinke,René SG Leipzig 1 0 18 1.0 155.0 3.0

Kommentieren Sie den Beitrag!