Jul 09

Neben dem Vereinsturnier ist auch wieder eine Runde des Knobelwettbewerbs zu Ende gegangen. Den Gesamtsieg hat sich diesmal Leonie Kahle mit fast 2000 Punkten sichern können, gefolgt von Hanna Schuster mit reichlich 1800 Punkten. Mit großem Abstand folgen danach Maurice Siebert und Felix Wiehe mit 1275 bzw. 1190 Punkten, bevor wieder eine große Lücke bis 628 Punkte kommt, welche Helene Hausmann erreichen konnte. Unsere Sieger der einzelnen Altersklassen sind:

U6: Helene Keil – 66 Punkte
U8: Hannah Oswald – 168 Punkte
U9: Niklas Hoppe – 508 Punkte
U10: Helene Hausmann – 628 Punkte
U12: Leonie Kahle – 1953 Punkte
U15: Maurice Siebert – 1272 Punkte

Auch viele andere haben wieder eifrig gelöst. Hier alle Ergebnisse, sortiert nach Alterklasse:

1 Keil, Helene 66 U6
2 Espig, Louisa 42 U6
1 Oswald, Hannah 168 U8
2 Kraus, Xaver 72 U8
1 Hoppe, Niklas 508 U9
2 Bülow, Melanie 458 U9
3 Sjöberg, Fabius 448 U9
4 Truong, Duy 98 U9
5 Papenfuß, Jan 96 U9
6 Nerlich, Julius 92 U9
6 Weber, Lika 92 U9
1 Hausmann, Helene 628 U10
2 Heck, Jasmin 486 U10
3 Zeh, Nathanel 128 U10
4 Süßkind, Daniel 96 U10
5 Hemmerling, Moritz 60 U10
6 Wang, Ruiming 18 U10
1 Oswald, Lena 403 U11
2 Peltri, Erasmus 144 U11
3 Faßhauer, Jacob 120 U11
4 Uhlig, Sebastian 108 U11
5 Liedtke, Sebastian 88 U11
6 Enxing, Philemon 60 U11
7 Weber, Jöri 50 U11
8 Neumann, Paul 40 U11
1 Kahle, Leonie 1953 U12
2 Schuster, Hanna 1806 U12
3 Wiehe, Clara 285 U12
4 Wimmer, Adrian 182 U12
5 Pfeiffer, Raphael 156 U12
6 Rehwagen, Jonas 36 U12
1 Siebert, Maurice 1272 U13-U15
2 Wiehe, Felix 1190 U13-U15
3 Dehmel, Jennifer 350 U13-U15
4 Seidel, Markus 120 U13-U15
5 Papenfuß, Sven 96 U13-U15
6 Beckert, Sebastian 90 U13-U15

Das Knobelturnier findet immer halbjährlich von Sommer bis Weihnachten und von Januar bis zu den Sommerferien statt. Alle Kinder können zu Hause oder beim Training Taktikaufgaben lösen, welche Jens Schinkitz in mühevoller Heimarbeit auswertet. Je nach Schwierigkeitsstufe wird eine gewisse Punktzahl vergeben, so gibt es z.B. für eine richtig gelöste Matt-in-einem-Zug-Aufgabe einen Punkt, für eine Matt-in-4 gibt es 10 Punkte.


Kommentieren Sie den Beitrag!