Feb 24

Die Herbstrunde der Nachwuchs-Vereinsmeisterschaft ist beendet. In einem Herzschlagfinale konnte sich Tom gegen Markus durchsetzen und ist damit neuer Vereinsmeister. Dritte ist Lena, die diesmal ihre Schwester Julia auf den vierten Platz verweisen konnte. Die B-Gruppe gewann der vorherige Vize Adrian mit Abstand vor seinem Bruder Anton. Jungstar Ruiming ist auf dem dritten Platz. Hier die Endstände:

A-Turnier, Endstand nach 17 Runden:

Pl. Spieler             Part ++ == --  Pnt Prc DWZ  TPR  KZR 
--- ------------------- ---- -- -- --  --- --- ---- ---- ----
  1 Tom Waschischeck    13   10  2  1  11   84 1713 1684  301
  2 Markus Heber        15   10  1  4  10½  70 1555 1591  270
  3 Lena Halas          10    6  3  1   7½  75 1599 1516  208
  4 Julia Halas         12    6  1  5   6½  54 1446 1451  191
  5 Sven Papenfuß       13    4  4  5   6   46 1120 1355  169

  6 Ole Sönke Kabatek   13    4  3  6   5½  42 1193 1296  160
  7 Jennifer Dehmel     15    4  1 10   4½  30 1191 1160  142
  8 Nico Roth           11    5     6   5   45 1267 1277  136
  9 Tim Wildermuth       7    4     3   4   57 1447 1452  113
 10 Leonie Kahle        14    1  1 12   1½  10 1174  965   77

 11 Timo Hofmann         3       2  1   1   33 1321 1071   38
 12 Tim Knüpfer          1    1         1  100 1342 1461   25
 13 Lennart Kapinos      1          1          1501 1335    3

 

B-Turnier, Endstand nach 17 Runden:

Pl. Spieler             Part ++ == --  Pnt Prc KZR  WRD
--- ------------------- ---- -- -- --  --- --- ---- ---
  1 Adrian Wimmer       17   10  6  1  13   76  822  70
  2 Anton Wimmer        16    9  4  3  11   68  712  69
  3 Ruiming Wang        17   11  1  5  11½  67  705  68
  4 Philemon Enxing     17    8  4  5  10   58  642  67
  5 Erasmus Peltri      15    9  1  5   9½  63  583  66

  6 Philipp Bistry      14    8  2  4   9   64  573  65
  7 Jöri Weber          15    8  1  6   8½  56  561  64
  8 Lena Oswald         16    7  3  6   8½  53  549  63
  9 Moritz Hemmerling   13    9  1  3   9½  73  522  62
 10 Sebastian Liedtke   15    8  1  6   8½  56  520  61

 11 Sebastian Uhlig     14    7  1  6   7½  53  464  60
 12 Hanna Schuster      16    7  2  7   8   50  462  59
 13 Daniel Süßkind      14    7  1  6   7½  53  448  58
 14 Niklas Hoppe        16    7  2  7   8   50  447  57
 15 Nathanael Zeh       16    6  3  7   7½  46  433  56

 16 Maurice Siebert     16    6  1  9   6½  40  416  55
 17 Jacob Faßhauer      16    6  2  8   7   43  409  54
 18 Clara Wiehe         15    5  2  8   6   40  406  53
 19 Felix Wiehe         17    7    10   7   41  382  52
 20 Markus Seidel       11    6     5   6   54  340  51

 21 Jan Papenfuß        16    4  1 11   4½  28  318  50
 22 Merten Oltmanns     14    5     9   5   35  309  49
 23 Jonas Rehwagen      10    5  1  4   5½  55  301  48
 24 Fabius Sjöberg      14    4  1  9   4½  32  291  47
 25 Jasmin Heck         15    4    11   4   26  273  46

 26 Hannah Oswald       14    4    10   4   28  257  45
 27 Xaver Kraus         14    2  1 11   2½  17  193  44
 28 Julius Nerlich       4    3     1   3   75  168  43
 29 Timo Hofmann         3    2     1   2   66  113  42
 30 Julien Müller        1    1         1  100   45  41

 31 Lika Weber           1          1            24  40

Kommentieren Sie den Beitrag!